プロ野球試合詳細

2016年3月25日 阪神 vs 中日 (京セラドーム) 最新情報 

123456789RHE
中日 000111110 5 13 1
阪神 1000100002 5 2

打者成績

中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 大島 洋平 .400 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 空三振一安一邪飛捕邪飛敬遠右安
(二) 荒木 雅博 .000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴロ左失遊ゴロ投犠打
打二 エルナンデス .000 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 四球投ゴロ
(遊) 遠藤 一星 .000 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 空三振四球右飛四球投ゴロ
又吉 克樹 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤坂 和幸 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
福谷 浩司 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) ビシエド .400 5 1 2 2 1 0 0 0 0 1 三ゴロ遊直見三振二安右本
(右) 平田 良介 .500 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 中安投ゴロ四球左飛右安
(左) 藤井 淳志 .400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安右安中飛投ゴロ
(三) 高橋 周平 .750 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 四球右2中安中安投ゴロ
(捕) 桂 依央利 .200 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ三失空三振右安三ゴロ
(投) 大野 雄大 .500 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 見三振投犠打左安投犠打
堂上 直倫 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直
.333 39 5 13 4 5 6 3 0 1 1
阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 高山 俊 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 左安空三振中飛二ゴロ
(中) 横田 慎太郎 .000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴロ遊ゴロ遊飛三ゴロ
(三) ヘイグ .333 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 左安四球一邪飛二飛
(右) 福留 孝介 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振右安二飛左飛
(一) ゴメス .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振三ゴロ遊ゴロ
(遊) 鳥谷 敬 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ左飛一ゴロ
(二) 西岡 剛 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛中安投ゴロ
(捕) 岡崎 太一 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安
江越 大賀 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
梅野 隆太郎 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(投) メッセンジャー .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 二直三ゴロ
高橋 聡文 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴 直人 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上本 博紀 .--- 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
榎田 大樹 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.161 31 2 5 2 3 2 0 2 2 0

投手成績

中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大野 雄大 1 1 0 0 2.35 7 2/3 29 116 5 0 3 2 2 2
H 又吉 克樹 1 0 0 0 0.00 0 1/3 1 6 0 0 0 0 0 0
S 福谷 浩司 1 0 0 1 0.00 1 3 15 0 0 0 0 0 0
2.00 9 33 137 5 0 3 2 2 2
阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
メッセンジャー 1 0 1 0 4.05 6 2/3 38 128 10 0 5 6 4 3
高橋 聡文 1 0 0 0 0.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0
鶴 直人 1 0 0 0 9.00 1 5 16 2 1 0 0 1 1
榎田 大樹 1 0 0 0 0.00 1 4 11 1 0 0 0 0 0
4.00 9 48 156 13 1 5 6 5 4

試合データ

1回戦(阪神 0勝 1敗 0分)

観客数:35549人

試合時間:3時間14分

勝敗投手

勝:大野(1勝0敗0S)

S:福谷(0勝0敗1S)

負:メッセンジャー(0勝1敗0S)

本塁打

中日: ビシエド 1号(8回表ソロ)

阪神:

バッテリー

中日: 大野→又吉→福谷 - 桂

阪神: メッセンジャー→高橋→鶴→榎田 - 岡崎, 梅野

2016年3月25日(金) その他の試合