プロ野球試合詳細

2022年3月9日 日本ハム vs ロッテ (鎌スタ) 最新情報 

123456789RHE
ロッテ 001000000 1 5 1
日本ハム 00024000X6 6 1

打者成績

ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 高部 瑛斗 .480 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 見三振右安中安投安
(左) 岡 大海 .300 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一飛左飛三併打
(二) 中村 奨吾 .071 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛左飛空三振
柿沼 友哉 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松川 虎生 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(指) レアード .167 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振見三振
(三) エチェバリア .250 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ
三二 平沢 大河 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(遊) 藤岡 裕大 .167 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ空三振
茶谷 健太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 山口 航輝 .083 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安二飛
(右) 藤原 恭大 .227 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ三飛三邪飛
(捕) 田村 龍弘 .222 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 左2見三振
二三 池田 来翔 .158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
.203 30 1 5 0 11 0 0 0 1 0
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 石井 一成 .118 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ空三振見三振
(右) 万波 中正 .421 3 2 1 3 1 0 0 0 1 1 一ゴロ暴振逃左本
木村 文紀 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(中) 近藤 健介 .294 4 1 3 2 0 0 0 0 0 1 右安右本左安三ゴロ
(一) 高濱 祐仁 .667 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右飛
王 柏融 .133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛
(捕) 清水 優心 .273 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 右飛空三振見三振
田宮 裕涼 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪飛
(三) 佐藤 龍世 .154 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振右飛空三振
細川 凌平 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 松本 剛 .400 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左2右飛
(二) 谷内 亮太 .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ四球右飛
(指) 宮田 輝星 .000 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 空三振投犠野
打指 ヌニエス 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
.202 30 6 6 6 9 1 1 0 1 2

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
美馬 学 2 1 1 0 6.75 5 22 84 5 2 5 1 6 5
横山 陸人 1 0 0 0 0.00 2 7 34 1 0 4 0 0 0
鈴木 昭汰 3 0 0 1 0.00 1 3 9 0 0 0 0 0 0
2.59 8 32 127 6 2 9 1 6 5
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
加藤 貴之 2 1 0 0 0.00 5 17 61 3 0 5 0 1 0
北山 亘基 2 0 0 0 0.00 2 7 32 1 0 5 0 0 0
上原 健太 1 0 0 0 0.00 1 3 8 0 0 0 0 0 0
長谷川 威展 3 0 0 1 0.00 1 3 11 1 0 1 0 0 0
1.50 9 30 112 5 0 11 0 1 0

試合データ

2回戦(日本ハム 1勝 0敗 1分)

観客数:2172人

試合時間:2時間24分

勝敗投手

勝:加藤(1勝0敗0S)

負:美馬(1勝1敗0S)

本塁打

ロッテ:

日本ハム: 近藤 1号(4回裏2), 万波 4号(5回裏3)

バッテリー

ロッテ: 美馬→横山→鈴木 - 田村, 柿沼, 松川

日本ハム: 加藤→北山→上原→長谷川威 - 清水, 田宮

2022年3月9日(水) その他の試合