プロ野球試合詳細
2024年8月23日 オリックス vs ロッテ (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 藤原 恭大 | .304 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 三安 | |||||
(二) | 小川 龍成 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
(指) | ポランコ | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 空三振 | 見三振 | |||||
(一) | ソト | .266 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右2 | 左安 | |||||
(左) | 角中 勝也 | .329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中飛 | 四球 | ||||||
走中 | 高部 瑛斗 | .312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(三) | 中村 奨吾 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 左飛 | |||||
(中左) | 和田 康士朗 | .152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) | 田村 龍弘 | .220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 投ゴロ | 見三振 | |||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .221 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
計 | .250 | 32 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 渡部 遼人 | .100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 捕邪飛 | |||||
(二) | 太田 椋 | .295 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(捕) | 森 友哉 | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
(右) | 杉本 裕太郎 | .209 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | 右中本 | |||||
(指) | セデーニョ | .246 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 右飛 | ||||||
(左) | 西川 龍馬 | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
(一) | 頓宮 裕真 | .197 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 二飛 | ||||||
(三) | 西野 真弘 | .319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | ||||||
計 | .234 | 29 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイケル | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 25 | 94 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
H | 澤村 拓一 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負 | 益田 直也 | 34 | 1 | 4 | 19 | 3.41 | 0 2/3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
計 | 3.25 | 8 2/3 | 31 | 121 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスティーヨ | 13 | 3 | 4 | 0 | 2.56 | 5 | 19 | 78 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
H | 鈴木 博志 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 吉田 輝星 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3.44 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山田 修義 | 40 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | マチャド | 45 | 4 | 2 | 19 | 1.58 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.73 | 9 | 36 | 146 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
試合データ
20回戦(オリックス 6勝 13敗 1分)
観客数:28740人
試合時間:2時間47分
勝敗投手
勝:マチャド(4勝2敗19S)
負:益田(1勝4敗19S)
本塁打
ロッテ:
オリックス: 杉本 8号(9回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: カイケル→澤村→益田 - 田村
オリックス: カスティーヨ→鈴木→吉田→山田→マチャド - 森