プロ野球試合詳細
2018年7月20日 DeNA vs 阪神 (横浜) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
DeNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 10 | 13 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 健斗 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二失 | 中安 | 四球 | 中飛 | ||||
(遊) | 北條 史也 | .333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 一ゴロ | 四球 | 右飛 | 右飛 | ||||
(左中) | ナバーロ | .313 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 空三振 | 一飛 | 空三振 | ||||
(三) | 陽川 尚将 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(右) | 福留 孝介 | .254 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 右安 | ||||||
右 | 伊藤 隼太 | .267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(一) | ロサリオ | .232 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 一直 | 右安 | |||||
(中) | 俊介 | .216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | |||||||
投 | 望月 惇志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 鳥谷 敬 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 原口 文仁 | .338 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .217 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 左安 | |||||
投 | 高橋 聡文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | 秋山 拓巳 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
打左 | 大山 悠輔 | .206 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中安 | 三ゴロ | ||||||
計 | .242 | 34 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .298 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左本 | 左安 | 右3 | 四球 | 中2 | ||||
(右一) | ソト | .313 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 左犠飛 | 空三振 | 中飛 | ||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .314 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 中2 | 三失 | |||||
二 | 石川 雄洋 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(左) | 筒香 嘉智 | .301 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左2 | 中飛 | 見三振 | |||||
投 | 三嶋 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 乙坂 智 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | ロペス | .320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
投 | 中後 悠平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 須田 幸太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .228 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 左安 | |||||
(捕) | 伊藤 光 | .308 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 | 空三振 | 二併打 | 左本 | |||||
(投) | 東 克樹 | .038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 二ゴロ | |||||||
投 | 三上 朋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打左 | 楠本 泰史 | .174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | |||||||
(二三) | 柴田 竜拓 | .200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
計 | .248 | 35 | 10 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 秋山 拓巳 | 14 | 5 | 8 | 0 | 3.91 | 4 | 22 | 65 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
望月 惇志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
岩崎 優 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5.34 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
高橋 聡文 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.79 | 8 | 40 | 127 | 13 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 東 克樹 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2.72 | 5 1/3 | 22 | 99 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
三上 朋也 | 37 | 1 | 1 | 0 | 3.21 | 0 2/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三嶋 一輝 | 34 | 4 | 1 | 0 | 2.93 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中後 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 7 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
須田 幸太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.94 | 9 | 39 | 170 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:7回第1号2ランを放ったDeNA・伊藤「繋ぐ意識で、たまたま本塁打になりました」コメント:2回タイムリー二塁打を放ったDeNA・筒香「引きつけて、しっかり捉えることができました」
コメント:2回タイムリーを放ったDeNA・宮崎「みんなが作ってくれた流れに自分も乗ることができました」
コメント:2回タイムリーを放ったDeNA・桑原「インコースのボールに対して上手く反応することができました」
コメント:2回タイムリー二塁打を放ったDeNA・柴田「チャンスで打てて嬉しい」
コメント:初回第6号ソロを放ったDeNA・桑原「流れを引き寄せることを 考え打席に入りました」
試合データ
12回戦(DeNA 4勝 8敗 0分)
観客数:28238人
試合時間:3時間13分
勝敗投手
勝:東(7勝4敗0S)
負:秋山(5勝8敗0S)
本塁打
阪神: 北條 1号(1回表ソロ)
DeNA: 桑原 6号(1回裏ソロ), 伊藤 1号(7回裏2)
バッテリー
阪神: 秋山→望月→岩崎→高橋聡 - 梅野, 原口
DeNA: 東→三上→三嶋→中後→須田 - 伊藤