プロ野球試合詳細
2018年7月24日 ソフトバンク vs ロッテ (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | 2 |
ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右三) | 平沢 大河 | .230 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二直 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | |||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .243 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 三ゴロ | 四球 | 捕ゴロ | 四球 | 中安 | 一ゴロ | |||||
(二) | 中村 奨吾 | .299 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 右2 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
(一) | 井上 晴哉 | .292 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 左2 | 右飛 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 左本 | |||||
投 | 岩下 大輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 角中 勝也 | .316 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二安 | 中飛 | 右2 | 投ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | |||||
左 | 清田 育宏 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(中) | 伊志嶺 翔大 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中安 | 四球 | 四球 | ||||||||
中 | 岡田 幸文 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 投犠打 | |||||||||
(指) | 福浦 和也 | .214 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 四球 | 空三振 | 四球 | 左飛 | 右安 | ||||||
走指一 | 三木 亮 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||||
(捕) | 田村 龍弘 | .251 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 死球 投ゴロ | 左飛 | 投犠打 | 中飛 | ||||||
(三) | 鈴木 大地 | .252 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中犠飛 | 中2 | 右飛 | 二ゴロ | 右安 | ||||||
走右 | 加藤 翔平 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
計 | .259 | 48 | 10 | 16 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 上林 誠知 | .268 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕飛 | 一ゴロ | 右本 | 投安 | 中飛 | 敬遠 | ||||||
(二中) | 牧原 大成 | .361 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右本 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
(中) | 柳田 悠岐 | .355 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 左本 | 右飛 | 四球 | ||||||||
中 | 福田 秀平 | .284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | ||||||||||
捕 | 高谷 裕亮 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(指) | デスパイネ | .229 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 左飛 | 見三振 | 三ゴロ | 二飛 | 三失 | ||||||
走指 | 川島 慶三 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 内川 聖一 | .242 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | 二飛 | ||||||
(左) | 中村 晃 | .269 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右2 | 左飛 | 空三振 | 右飛 | 右安 | ||||||
(三) | 松田 宣浩 | .233 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 中安 | 捕邪飛 | 左2 | 二飛 | ||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊併打 | 右飛 | ||||||||
打 | 長谷川 勇也 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
走二 | 西田 哲朗 | .228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .229 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | 中3 | |||||||
計 | .254 | 49 | 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 歩 | 17 | 9 | 4 | 0 | 2.43 | 2 | 10 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
西野 勇士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 2 | 10 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
チェン・グァンユウ | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大谷 智久 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4.96 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
H | 益田 直也 | 43 | 2 | 4 | 1 | 2.55 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松永 昂大 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1.48 | 1 1/3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 靖洋 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4.01 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内 竜也 | 42 | 2 | 3 | 21 | 3.35 | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
岩下 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 3.69 | 12 | 53 | 203 | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千賀 滉大 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3.42 | 5 | 25 | 112 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
モイネロ | 41 | 4 | 1 | 0 | 5.08 | 0 0/3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
二保 旭 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4.01 | 0 1/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
嘉弥真 新也 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1.53 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 亮太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0 1/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
岡本 健 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
H | 森 唯斗 | 37 | 0 | 3 | 17 | 3.93 | 2 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加治屋 蓮 | 44 | 2 | 1 | 0 | 3.48 | 2 | 12 | 47 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
計 | 4.19 | 12 | 63 | 272 | 16 | 1 | 6 | 11 | 10 | 10 |
試合速報
コメント:7回第2号2ランを放ったソフトバンク・牧原「チームも同点に追いつけて良かった」コメント:6回タイムリー二塁打を放ったロッテ・中村「藤岡も良く走ってくれました」
コメント:6回タイムリーを放ったロッテ・平沢「ランナーを進めるバッティングをしようと思った結果がヒットになってくれました」
コメント:6回タイムリー二塁打を放ったロッテ・鈴木「頑張ります」
コメント:4回第14号ソロを放ったソフトバンク・上林「上手く反応出来ました」
コメント:4回タイムリーを放ったロッテ・伊志嶺「チャンスで打てて良かった」
コメント:3回タイムリーを放ったソフトバンク・中村晃「追加点が取れて良かった」
コメント:3回第24号ソロを放ったソフトバンク・柳田「自分のスイングができました」
コメント:初回第21号2ランを放ったソフトバンク・デスパイネ「右方向に良い打球が打てて良かったよ」
試合データ
11回戦(ソフトバンク 5勝 5敗 1分)
観客数:33072人
試合時間:5時間45分
本塁打
ロッテ: 井上 18号(12回表ソロ)
ソフトバンク: デスパイネ 21号(1回裏2), 柳田 24号(3回裏ソロ), 上林 14号(4回裏ソロ), 牧原 2号(7回裏2)
バッテリー
ロッテ: 石川→西野→チェン・グァンユウ→大谷→益田→松永→田中→内→岩下 - 田村
ソフトバンク: 千賀→モイネロ→二保→嘉弥真→五十嵐→岡本→森→加治屋 - 甲斐, 高谷