プロ野球試合詳細

2018年10月4日 広島 vs 巨人 (マツダスタジアム) 最新情報 

123456789RHE
巨人 000011020 4 10 0
広島 0000000000 4 1

打者成績

巨人

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 坂本 勇人 .342 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安中安右飛右飛
(二) 田中 俊太 .232 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 中安二ゴロ右安見三振空三振
(三) マギー .285 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 右飛四球見三振右飛二飛
吉川 大幾 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左一) 岡本 和真 .308 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三失捕邪飛中安二ゴロ
(一) 阿部 慎之助 .247 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ右安三直右本
中井 大介 .186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中右) 長野 久義 .288 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ一ゴロ三安左本
(右) 亀井 善行 .254 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一邪飛遊ゴロ
陽 岱鋼 .238 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(捕) 小林 誠司 .218 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ中安空三振
(投) 菅野 智之 .130 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 見三振二飛投犠打見三振
.256 37 4 10 4 7 1 1 0 0 2
広島

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 天谷 宗一郎 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ
野間 峻祥 .286 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振空三振
船越 涼太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 田中 広輔 .263 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 右安右安二ゴロ左飛
(左中) 丸 佳浩 .307 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振中飛右飛空三振
(右) 鈴木 誠也 .322 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振三飛中飛
(一) メヒア .263 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛空三振右飛
(三) 安部 友裕 .234 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ二直右2
(二) 菊池 涼介 .232 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ二安二ゴロ
(捕) 會澤 翼 .302 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振遊飛
打左 松山 竜平 .303 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(投) 野村 祐輔 .103 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振
岡田 明丈 .140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永川 勝浩 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村 猛 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 .309 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
中田 廉 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.262 31 0 4 0 11 0 0 2 1 0

投手成績

巨人
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
菅野 智之 27 15 8 0 2.15 9 31 119 4 0 11 0 0 0
3.80 9 31 119 4 0 11 0 0 0
広島
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
野村 祐輔 20 7 6 0 4.22 5 2/3 27 93 8 0 3 1 2 2
岡田 明丈 26 8 7 0 5.09 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
永川 勝浩 22 2 0 0 4.82 1 3 14 0 0 1 0 0 0
今村 猛 43 3 2 1 5.17 1 5 10 2 2 2 0 2 2
中田 廉 15 0 1 0 13.14 1 3 7 0 0 1 0 0 0
4.13 9 39 127 10 2 7 1 4 4

試合速報

コメント:5回タイムリーを放った巨人・岡本「うまくセンター方向に打ち返すことができました」

試合データ

25回戦(広島 17勝 7敗 1分)

観客数:31328人

試合時間:2時間55分

勝敗投手

勝:菅野(15勝8敗0S)

負:野村(7勝6敗0S)

本塁打

巨人: 阿部 11号(8回表ソロ), 長野 13号(8回表ソロ)

広島:

バッテリー

巨人: 菅野 - 小林

広島: 野村→岡田→永川→今村→中田 - 會澤, 船越

2018年10月4日(木) その他の試合