プロ野球試合詳細

2019年5月8日 西武 vs ロッテ (前橋) 最新情報 

123456789RHE
ロッテ 011500041 12 11 1
西武 0100000001 7 3

打者成績

ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中左) 荻野 貴司 .304 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 投ゴロ中安死球三ゴロ空三振見三振
(指) 鈴木 大地 .295 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 一直右安左2左飛
打指 細谷 圭 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(左) 角中 勝也 .239 2 1 1 2 0 3 0 0 0 1 四球投ゴロ右本四球四球
走中 岡 大海 .120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 井上 晴哉 .230 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 右飛右安遊ゴロ左2四球
(三) レアード .322 5 2 2 5 2 0 0 0 0 2 中本空三振空三振三飛左本
高濱 卓也 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 中村 奨吾 .214 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ三直左飛二直空三振
三木 亮 .214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 加藤 翔平 .238 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 死球四球三失一ゴロ左飛
(捕) 田村 龍弘 .195 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 空三振投犠打右飛二ゴロ
打捕 吉田 裕太 .214 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 左本
(遊) 藤岡 裕大 .198 5 2 2 1 0 0 0 1 1 0 二ゴロ左2二飛投安中飛
.237 38 12 11 12 6 7 1 2 1 4
西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 金子 侑司 .209 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振二ゴロ二飛
メヒア .160 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(遊) 源田 壮亮 .275 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ三直右安左安遊ゴロ
(中) 秋山 翔吾 .290 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 中安右飛四球空三振
(一) 山川 穂高 .267 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一飛左飛空三振右飛
(捕) 森 友哉 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二ゴロ中飛二ゴロ
(三) 中村 剛也 .217 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 左安空三振死球見三振
熊代 聖人 .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 栗山 巧 .255 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投野選右飛遊失中安
(二) 外崎 修汰 .200 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 見三振見三振左安投併打
(右) 木村 文紀 .240 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 四球中安捕邪飛三ゴロ
.250 34 1 7 1 8 4 0 0 3 0

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
涌井 秀章 6 3 1 0 3.25 6 28 110 5 0 5 4 1 1
松永 昂大 13 1 1 0 0.79 1 4 22 1 0 1 0 0 0
田中 靖洋 10 1 0 0 0.00 1 3 9 1 0 1 0 0 0
東條 大樹 10 0 0 0 4.50 1 3 11 0 0 1 0 0 0
3.83 9 38 152 7 0 8 4 1 1
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高橋 光成 6 2 4 0 5.88 6 32 123 8 2 3 5 7 6
森脇 亮介 2 0 0 0 0.00 1 3 10 0 0 0 0 0 0
佐野 泰雄 10 0 0 0 5.71 2 11 46 3 2 3 2 5 5
4.84 9 46 179 11 4 6 7 12 11

試合速報

コメント:4回第5号2ランを放ったロッテ・角中「なんとかしないとという気持ちでした」

コメント:4回2点タイムリー二塁打を放ったロッテ・鈴木「群馬のロッテファンの為に勝ちます!」

コメント:4回タイムリー二塁打を放ったロッテ・藤岡「コースに逆らわずに打つことができました」

コメント:3回タイムリーを放ったロッテ・井上「気持ちで打ちました」

コメント:2回第12号ソロを放ったロッテ・レアード「前橋のファンに幕張スシを握れて良かったよ」

試合データ

7回戦(西武 5勝 1敗 1分)

観客数:14507人

試合時間:3時間18分

勝敗投手

勝:涌井(3勝1敗0S)

負:高橋光(2勝4敗0S)

本塁打

ロッテ: レアード 12号(2回表ソロ), 角中 5号(4回表2ラン), レアード 13号(8回表4ラン), 吉田 1号(9回表ソロ)

西武:

バッテリー

ロッテ: 涌井→松永→田中→東條 - 田村, 吉田

西武: 高橋光→森脇→佐野 - 森

2019年5月8日(水) その他の試合