プロ野球試合詳細

2019年5月26日 DeNA vs 阪神 (横浜) 最新情報 

123456789RHE
阪神 140010100 7 11 2
DeNA 0000000000 4 1

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .305 3 2 3 1 0 2 0 1 0 1 右本中安四球四球中安
(二三) 糸原 健斗 .251 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 空三振四球四球中飛中安
(右) 糸井 嘉男 .287 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 一ゴロ一ゴロ二ゴロ中安
高山 俊 .174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
(三一) 大山 悠輔 .272 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 中飛捕邪飛左本一ゴロ遊ゴロ
(捕) 梅野 隆太郎 .320 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 中3三ゴロ捕邪飛左2空三振
(一) マルテ .203 4 1 1 2 2 0 0 0 0 1 左本空三振空三振遊ゴロ
植田 海 .200 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
(左) 中谷 将大 .222 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1 左本空三振空三振捕邪飛
打左 江越 大賀 .143 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(遊) 木浪 聖也 .231 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振左飛二飛
(投) ガルシア .143 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 三ゴロ二ゴロ見三振見三振
.246 39 7 11 6 10 4 0 2 2 4
DeNA

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 神里 和毅 .298 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振見三振左飛右飛
(三) 宮崎 敏郎 .251 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安遊ゴロ左飛
(右) ソト .262 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛三失四球二ゴロ
(左) 筒香 嘉智 .302 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振右2右飛
(一) ロペス .246 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛投失二飛三ゴロ
(捕) 伊藤 光 .243 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安一ゴロ遊ゴロ
戸柱 恭孝 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 大和 .260 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ遊安見三振
(二) 柴田 竜拓 .156 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ遊飛空三振
(投) 濱口 遥大 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
国吉 佑樹 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
関根 大気 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一併打
砂田 毅樹 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡 好明 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石田 健大 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑原 将志 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
パットン .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.241 31 0 4 0 6 1 0 0 1 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ガルシア 4 1 2 0 9.82 9 32 117 4 0 6 1 0 0
3.57 9 32 117 4 0 6 1 0 0
DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
濱口 遥大 5 2 2 0 2.27 1 2/3 12 49 5 3 1 1 5 4
国吉 佑樹 17 2 2 0 5.25 3 1/3 13 67 1 1 5 2 1 1
砂田 毅樹 11 1 0 0 6.00 1 0/3 5 18 1 0 1 1 1 1
藤岡 好明 11 0 0 0 0.00 1 4 12 1 0 0 0 0 0
石田 健大 8 0 0 0 2.57 1 5 21 2 0 1 0 0 0
パットン 14 0 3 0 6.39 1 4 21 1 0 2 0 0 0
4.04 9 43 188 11 4 10 4 7 6

試合データ

12回戦(DeNA 3勝 9敗 0分)

観客数:32099人

試合時間:3時間3分

勝敗投手

勝:ガルシア(1勝2敗0S)

負:濱口(2勝2敗0S)

本塁打

阪神: 近本 5号(1回表ソロ), マルテ 4号(2回表2ラン), 中谷 5号(2回表ソロ), 大山 8号(5回表ソロ)

DeNA:

バッテリー

阪神: ガルシア - 梅野

DeNA: 濱口→国吉→砂田→藤岡→石田→パットン - 伊藤光, 戸柱

2019年5月26日(日) その他の試合