プロ野球試合詳細
2019年6月6日 日本ハム vs ヤクルト (札幌ドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
日本ハム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 塩見 泰隆 | .102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 右飛 | |||||
(左) | 青木 宣親 | .316 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三安 | 左飛 | 左飛 | |||||
(二) | 山田 哲人 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 四球 | |||||
(指) | バレンティン | .271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
打指 | 坂口 智隆 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | 村上 宗隆 | .238 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 空三振 | 見三振 | |||||
(三) | 大引 啓次 | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | 中飛 | 右飛 | 左安 | |||||
(右) | 雄平 | .267 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 左安 | 中飛 | |||||
(捕) | 中村 悠平 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投犠打 | 死球 | ||||||
走捕 | 古賀 優大 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 宮本 丈 | .161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(遊) | 奥村 展征 | .207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||
打 | 荒木 貴裕 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | ||||||||
遊 | 廣岡 大志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .236 | 32 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 遥輝 | .282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | 左邪飛 | 右飛 | 四球 | ||||
(右) | 大田 泰示 | .299 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 右安 | 空三振 | 中飛 | ||||
(三左) | 近藤 健介 | .325 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
(指) | 中田 翔 | .249 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||
(左) | 王 柏融 | .301 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 遊邪飛 | 右安 | |||||
走三 | 平沼 翔太 | .270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 清宮 幸太郎 | .256 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 右安 | 右2 | 空三振 | |||||
(二) | 渡邉 諒 | .232 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 中飛 | 中安 | |||||
(捕) | 清水 優心 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 投ゴロ | 左飛 | 投犠打 | |||||
(遊) | 中島 卓也 | .226 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三失 | 見三振 | 左飛 | |||||
計 | .259 | 34 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 小川 泰弘 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5.16 | 6 | 28 | 119 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
近藤 一樹 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
五十嵐 亮太 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2.13 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 4.60 | 8 | 38 | 149 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 貴之 | 13 | 3 | 4 | 0 | 3.56 | 5 | 19 | 71 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
H | ロドリゲス | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.03 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宮西 尚生 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.86 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 石川 直也 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 秋吉 亮 | 24 | 0 | 1 | 11 | 1.44 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.70 | 9 | 35 | 131 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
試合速報
コメント:4回タイムリーを放った日本ハム・大田「気持ちで打ちました」コメント:4回タイムリーを放ったヤクルト・村上「コンパクトに打ちにいきました」
コメント:3回タイムリーを放った日本ハム・清宮「打って点を取りたいと思っていました」
コメント:初回タイムリーを放った日本ハム・王柏融「タイミングを合わせて打つことができました」
試合データ
3回戦(日本ハム 2勝 1敗 0分)
観客数:19071人
試合時間:3時間4分
勝敗投手
勝:加藤(3勝4敗0S)
S:秋吉(0勝1敗11S)
負:小川(1勝8敗0S)
本塁打
ヤクルト:
日本ハム:
バッテリー
ヤクルト: 小川→近藤→五十嵐 - 中村, 古賀
日本ハム: 加藤→ロドリゲス→宮西→石川直→秋吉 - 清水