プロ野球試合詳細
2019年8月11日 DeNA vs 中日 (横浜) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 |
DeNA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 平田 良介 | .289 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 一邪飛 | 左安 | 左2 | 遊ゴロ | |||
(中) | 大島 洋平 | .310 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 中飛 | 四球 | 中安 | 二ゴロ | |||
(左) | アルモンテ | .312 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中2 | 左安 | 三安 | 中飛 | ||||
投 | 岡田 俊哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | ロドリゲス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | ビシエド | .309 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中犠飛 | 中安 | 遊飛 | 遊併打 | ||||
(二) | 阿部 寿樹 | .283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||
(三) | 福田 永将 | .255 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 敬遠 | 右本 | 左飛 | ||||
(遊) | 京田 陽太 | .264 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 一ゴロ | 二安 | |||||
遊 | 堂上 直倫 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) | 武山 真吾 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
捕 | 加藤 匠馬 | .206 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 遊安 | 右2 | ||||||
(投) | 笠原 祥太郎 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
投 | 三ツ間 卓也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
投 | 又吉 克樹 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | ||||||||
打 | 藤井 淳志 | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
投 | 福 敬登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打左 | 友永 翔太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
計 | .262 | 41 | 10 | 17 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .181 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||
(三) | 筒香 嘉智 | .286 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛 | 左本 | 三ゴロ | 空三振 | 左本 | ||||
(一) | ロペス | .260 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中安 | 一邪飛 | 三ゴロ | 空三振 | ||||
(右) | ソト | .265 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 中飛 | 右安 | 遊ゴロ | 右本 | ||||
(二) | 伊藤 裕季也 | .385 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||
(左) | 細川 成也 | .294 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 右安 | ||||||
投 | 武藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 藤岡 好明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 飯塚 悟史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 齋藤 俊介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打左 | 神里 和毅 | .284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(捕) | 嶺井 博希 | .174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打 | 石川 雄洋 | .209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
捕 | 山本 祐大 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | 今永 昇太 | .212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 左安 | |||||||
左 | 乙坂 智 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | |||||||
投 | 国吉 佑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 大和 | .251 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 右安 | 左安 | |||||
計 | .250 | 39 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原 祥太郎 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5.71 | 2 | 13 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
三ツ間 卓也 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | 2 | 7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 又吉 克樹 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5.47 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 俊哉 | 35 | 2 | 1 | 5 | 4.50 | 0 2/3 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
S | ロドリゲス | 50 | 2 | 4 | 1 | 2.14 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.01 | 9 | 41 | 151 | 13 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永 昇太 | 19 | 10 | 5 | 0 | 2.65 | 5 | 25 | 82 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
負 | 武藤 祐太 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2.78 | 0 1/3 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
藤岡 好明 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 2/3 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
飯塚 悟史 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
齋藤 俊介 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国吉 佑樹 | 38 | 5 | 3 | 0 | 4.50 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.65 | 9 | 47 | 168 | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 |
試合速報
試合終了:中日が乱打戦を制す!DeNA:二死走者なしからソトが第30号ソロ De 8 - 10 D(9回)
DeNA:一死二塁から筒香が第23号2ラン De 7 - 10 D(9回)
コメント:7回タイムリーを放った中日・大島「いいところに飛んでくれました」
中日:無死二塁から大島がタイムリー De 5 - 10 D(7回)
コメント:6回第12号満塁本塁打を放った中日・福田「素直なバッティングができた」
コメント:6回タイムリーを放った中日・平田「ランナーを返せて良かった」
中日:二死満塁から福田が第12号満塁本塁打 De 5 - 9 D(6回)
中日:二死満塁から阿部が四球 De 5 - 5 D(6回)
中日:一死二塁から平田がタイムリー De 5 - 4 D(6回)
コメント:3回犠飛を放った中日・ビシエド「ランナーを返せて良かったよ」
コメント:3回タイムリー二塁打を放った中日・アルモンテ「高めに浮いたチェンジアップをうまく捉えられた」
中日:無死二、三塁からビシエドが犠飛 De 5 - 3 D(3回)
中日:無死一、三塁からアルモンテがタイムリー二塁打 De 5 - 2 D(3回)
コメント:2回第22号3ランを放ったDeNA・筒香「追加点を挙げることができ良かった」
コメント:2回2点タイムリーを放ったDeNA・桑原「素直に打ち返すことができました」
DeNA:二死一、二塁から筒香が第22号3ラン De 5 - 1 D(2回)
DeNA:二死満塁から桑原が2点タイムリー De 2 - 1 D(2回)
コメント:初回タイムリー二塁打を放った中日・大島「うまくバットに当てることができました」
中日:無死二塁から大島がタイムリー二塁打 De 0 - 1 D(1回)
解説:田尾安志 実況:大泉健斗アナ
放送予定:18:00~
予告先発:DeNA(今永昇太)- 中日(笠原祥太郎)
試合データ
19回戦(DeNA 12勝 7敗 0分)
観客数:32072人
試合時間:3時間40分
勝敗投手
勝:又吉(2勝3敗0S)
S:ロドリゲス(2勝4敗1S)
負:武藤(0勝2敗0S)
本塁打
中日: 福田 12号(6回表4ラン)
DeNA: 筒香 22号(2回裏3), 筒香 23号(9回裏2), ソト 30号(9回裏ソロ)
バッテリー
中日: 笠原→三ツ間→又吉→福→藤嶋→岡田→ロドリゲス - 武山, 加藤
DeNA: 今永→武藤→藤岡→飯塚→齋藤→国吉 - 嶺井, 山本