プロ野球試合詳細

2020年3月1日 ソフトバンク vs 阪神 (PayPayドーム) 最新情報 

123456789RHE
阪神 000000100 1 4 0
ソフトバンク 20010010X4 4 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 高山 俊 .438 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 中安左飛四球見三振
(中) 近本 光司 .167 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ投ゴロ空三振投ゴロ
(左) 福留 孝介 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ
左一 板山 祐太郎 .333 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ中2
(三) マルテ .286 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ三ゴロ
島田 海吏 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ
(一三) 大山 悠輔 .250 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 捕邪飛空三振遊ゴロ空三振
(二) 上本 博紀 .375 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 空三振右邪飛左本
熊谷 敬宥 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 陽川 尚将 .375 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振
打指 糸原 健斗 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 原口 文仁 .400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ左飛
坂本 誠志郎 .400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(遊) 木浪 聖也 .125 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左2一ゴロ
.226 31 1 4 1 9 1 0 0 0 1
ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中二) 周東 佑京 .308 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ見三振左飛
(遊) 今宮 健太 .333 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二直
高田 知季 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ二ゴロ
(右) 中村 晃 .167 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ二ゴロ
川島 慶三 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
(指) バレンティン .333 2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 左本四球三ゴロ
(三) 松田 宣浩 .333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右2右飛
佐藤 直樹 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左右) 栗原 陵矢 .375 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 見三振遊ゴロ右本
(捕) 甲斐 拓也 .143 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安三ゴロ二飛
釜元 豪 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 牧原 大成 .000 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振見三振二ゴロ
九鬼 隆平 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一三) リチャード .250 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛空三振左飛
.242 28 4 4 4 6 2 0 0 0 2

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ガンケル 2 0 1 0 3.00 3 12 41 2 1 3 1 2 2
スアレス 2 0 0 0 1.80 3 11 42 1 0 3 1 1 1
エドワーズ 2 0 0 0 4.50 1 4 15 1 1 0 0 1 1
守屋 功輝 1 0 0 0 0.00 1 3 9 0 0 0 0 0 0
4.81 8 30 107 4 2 6 2 4 4
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ムーア 1 1 0 0 0.00 1 4 17 1 0 2 0 0 0
津森 宥紀 1 0 0 0 0.00 2 6 22 0 0 1 0 0 0
嘉弥真 新也 1 0 0 0 0.00 1 3 9 0 0 0 0 0 0
尾形 崇斗 2 0 0 0 0.00 2 8 36 1 0 3 1 0 0
川原 弘之 1 0 0 0 4.50 2 7 26 1 1 2 0 1 1
S 泉 圭輔 3 0 0 1 0.00 1 4 11 1 0 1 0 0 0
2.67 9 32 121 4 1 9 1 1 1

試合データ

2回戦(ソフトバンク 1勝 1敗 0分)

観客数:

試合時間:2時間11分

勝敗投手

勝:ムーア(1勝0敗0S)

S:泉(0勝0敗1S)

負:ガンケル(0勝1敗0S)

本塁打

阪神: 上本 1号(7回表ソロ)

ソフトバンク: バレンティン 1号(1回裏2), 栗原 1号(7回裏ソロ)

バッテリー

阪神: ガンケル→スアレス→エドワーズ→守屋 - 原口, 坂本

ソフトバンク: ムーア→津森→嘉弥真→尾形→川原→泉 - 甲斐, 九鬼

2020年3月1日(日) その他の試合