プロ野球試合詳細
2021年9月22日 オリックス vs 日本ハム (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 淺間 大基 | .261 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右3 | 左2 | 見三振 | 中飛 | ||||
(左) | 西川 遥輝 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | |||||
(三) | 野村 佑希 | .287 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左安 | 空三振 | |||||
三 | 谷内 亮太 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 近藤 健介 | .280 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 二ゴロ | |||||
(指) | 王 柏融 | .240 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | |||||
(一) | 高濱 祐仁 | .260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三飛 | 中犠飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 石井 一成 | .222 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 投犠打 | 遊ゴロ | |||||
(二) | 佐藤 龍世 | .229 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 四球 | 空三振 | |||||
(捕) | 石川 亮 | .184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
打 | R.ロドリゲス | .169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
計 | .230 | 31 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 福田 周平 | .286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(三) | 宗 佑磨 | .281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投犠打 | 二安 | 四球 | |||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .222 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右安 | 中3 | |||||
(右) | 杉本 裕太郎 | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | |||||
(一) | T-岡田 | .252 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 左安 | 三邪飛 | |||||
一 | 山足 達也 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | モヤ | .224 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 右安 | 空三振 | |||||
(二) | 安達 了一 | .273 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 中安 | 中飛 | |||||
(左) | 後藤 駿太 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 空三振 | ||||||
(捕) | 伏見 寅威 | .220 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 左安 | ||||||
計 | .250 | 32 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 伊藤 大海 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2.76 | 6 1/3 | 27 | 117 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 |
宮西 尚生 | 39 | 1 | 2 | 0 | 4.63 | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
鈴木 健矢 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上原 健太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.47 | 8 | 34 | 141 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 颯一郎 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4.94 | 5 0/3 | 21 | 83 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
海田 智行 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 0/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉田 凌 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.61 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 山田 修義 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.91 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | ヒギンス | 39 | 1 | 2 | 2 | 3.22 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 平野 佳寿 | 34 | 1 | 3 | 20 | 2.61 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.54 | 9 | 37 | 137 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:7回3点タイムリー三塁打を放ったオリックス・紅林「打った瞬間、抜けたなと思って走っていました」コメント:7回タイムリーを放ったオリックス・伏見「1本出てくれてよかった」
コメント:6回スクイズを決めた日本ハム・石井「必死に転がしました」
コメント:6回犠飛を放った日本ハム・高濱「淺間のアドバイス通り、腹斜筋で打って追加点を取ることができてよかった」
試合データ
18回戦(オリックス 7勝 8敗 3分)
観客数:4732人
試合時間:3時間1分
勝敗投手
勝:山田(1勝0敗0S)
S:平野佳(1勝3敗20S)
負:伊藤(9勝6敗0S)
本塁打
日本ハム:
オリックス:
バッテリー
日本ハム: 伊藤→宮西→鈴木健→上原 - 石川亮
オリックス: 山崎颯→海田→吉田凌→山田→ヒギンス→平野佳 - 伏見