プロ野球試合詳細
2022年4月7日 ソフトバンク vs オリックス (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 7 | 11 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 福田 周平 | .244 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一安 | 一ゴロ | 右飛 | |||||
(二) | バレラ | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 遊飛 | 右本 | 一ゴロ | |||||
(左) | 吉田 正尚 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二飛 | |||||
(一) | 杉本 裕太郎 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | |||||
(三) | 宗 佑磨 | .186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 一飛 | |||||
(指) | ラベロ | .185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 投ゴロ | 見三振 | |||||
(右) | 後藤 駿太 | .292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | ||||||
打 | 太田 椋 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .171 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
(捕) | 頓宮 裕真 | .375 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二安 | 中安 | ||||||
計 | .207 | 33 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 三森 大貴 | .342 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 右本 | 左安 | 投犠打 | 四球 | ||||
(中) | 牧原 大成 | .353 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 一安 | 中3 | |||||
中 | 上林 誠知 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(左) | 正木 智也 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 投併打 | 空三振 | 空三振 | |||||
左 | 佐藤 直樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | グラシアル | .229 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊直 | 四球 | 中安 | |||||
(右) | 中村 晃 | .348 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 中安 | |||||
走右 | 真砂 勇介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 松田 宣浩 | .176 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 中3 | 右飛 | |||||
一 | 川瀬 晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | ガルビス | .147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | 右飛 | |||||
三 | 野村 勇 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .130 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | 四球 | 右安 | |||||
計 | .235 | 32 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 山崎 福也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.19 | 5 1/3 | 21 | 93 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
小木田 敦也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 2/3 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
張 奕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 12 | 45 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 3.00 | 8 | 38 | 165 | 11 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | レイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 6 2/3 | 26 | 93 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
H | 津森 宥紀 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
又吉 克樹 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
モイネロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1.96 | 9 | 34 | 130 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:7回適時二塁打を放ったソフトバンク・グラシアル「追加点となるタイムリーを打つことができて良かったよ」コメント:7回適時三塁打を放ったソフトバンク・牧原大「大事な場面で追加点を取ることができて良かった」
コメント:6回3点適時三塁打を放ったソフトバンク・松田「いいバッティングで勝ち越すことができて良かった」
コメント:6回第1号2ランを放ったオリックス・バレラ「打った瞬間、入ってくれると思ったよ!」
コメント:3回第1号ソロを放ったソフトバンク・三森「先制することができて良かった」
試合データ
3回戦(ソフトバンク 2勝 1敗 0分)
観客数:21949人
試合時間:3時間8分
勝敗投手
勝:レイ(1勝0敗0S)
負:山崎福(0勝1敗0S)
本塁打
オリックス: バレラ 1号(6回表2ラン)
ソフトバンク: 三森 2号(3回裏ソロ)
バッテリー
オリックス: 山崎福→小木田→張 - 頓宮
ソフトバンク: レイ→津森→又吉→モイネロ - 甲斐