プロ野球試合詳細
2022年5月27日 楽天 vs ヤクルト (楽天生命パーク) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 山崎 晃大朗 | .284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||
(中) | 塩見 泰隆 | .269 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左本 | 右中本 | 中本 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
(指) | 太田 賢吾 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 右飛 | 中飛 | 右飛 | ||||
(三) | 村上 宗隆 | .271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 四球 | ||||
(捕) | 中村 悠平 | .340 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
打捕 | 内山 壮真 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | オスナ | .217 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 一邪飛 | ||||
一 | 荒木 貴裕 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .263 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 四球 | 右2 | 一ゴロ | ||||
(左) | 濱田 太貴 | .236 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
右 | 渡邉 大樹 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) | 奥村 展征 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
計 | .237 | 37 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川 遥輝 | .251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
左 | 武藤 敦貴 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 小深田 大翔 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 見三振 | 左飛 | |||||
(二) | 浅村 栄斗 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
(指) | 島内 宏明 | .286 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
(三) | 渡邊 佳明 | .217 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
(中) | 辰己 涼介 | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
(一) | マルモレホス | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
一 | 村林 一輝 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 炭谷 銀仁朗 | .239 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中安 | 左飛 | ||||||
捕 | 堀内 謙伍 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 田中 和基 | .136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併打 | 中飛 | ||||||
計 | .238 | 30 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 高橋 奎二 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2.85 | 8 | 28 | 100 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
清水 昇 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.89 | 9 | 31 | 111 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 瀧中 瞭太 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3.66 | 5 | 26 | 95 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 |
酒居 知史 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石橋 良太 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
西口 直人 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
渡邊 佑樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.65 | 9 | 43 | 163 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 |
試合速報
コメント:4回第8号ソロを放ったヤクルト・塩見「2本出て自分でもびっくりですがたまたまです」コメント:2回第7号3ランを放ったヤクルト・塩見「コースに逆らわず打つことができました」
コメント:2回第3号ソロを放ったヤクルト・濱田「良い角度でいってくれました」
コメント:初回第6号ソロを放ったヤクルト・塩見「大振りせずコンパクトに打てました」
試合データ
1回戦(楽天 0勝 1敗 0分)
観客数:17688人
試合時間:2時間38分
勝敗投手
勝:高橋(4勝1敗0S)
負:瀧中(1勝4敗0S)
本塁打
ヤクルト: 塩見 6号(1回表ソロ), 濱田 3号(2回表ソロ), 塩見 7号(2回表3ラン), 塩見 8号(4回表ソロ)
楽天:
バッテリー
ヤクルト: 高橋→清水 - 中村, 内山壮
楽天: 瀧中→酒居→石橋→西口→渡邊佑 - 炭谷, 堀内