プロ野球試合詳細
2022年8月23日 日本ハム vs オリックス (釧路) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 福田 周平 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 捕ゴロ | 空三振 | 左安 | |||
(二) | 安達 了一 | .266 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 左安 | 見三振 | |||
(指) | 吉田 正尚 | .317 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 遊ゴロ | |||
(左) | 中川 圭太 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | 死球 | |||
(三) | 宗 佑磨 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右2 | 故意四 | 中飛 | |||
(一) | 頓宮 裕真 | .221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 死球 | 二飛 | 四球 | |||
(右) | 小田 裕也 | .273 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左安 | 一邪飛 | 空三振 | |||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 中飛 | ||||
(捕) | 若月 健矢 | .315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 遊飛 | 右邪飛 | ||||
計 | .247 | 28 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 古川 裕大 | .208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 空三振 | 一ゴロ | ||||
(遊) | 上川畑 大悟 | .271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||
(左) | 近藤 健介 | .298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
(指) | 松本 剛 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 死球 | 四球 | ||||
(中) | 今川 優馬 | .255 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 二飛 | ||||
(一) | 清宮 幸太郎 | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 一ゴロ | ||||
(三) | 佐藤 龍世 | .135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
(捕) | 清水 優心 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 中飛 | ||||
(二) | 杉谷 拳士 | .197 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | |||||
計 | .233 | 24 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡 泰輔 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1.83 | 5 | 19 | 84 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
H | 近藤 大亮 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1.86 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿部 翔太 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.71 | 7 | 26 | 111 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 健矢 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 4 2/3 | 24 | 95 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
H | 吉田 輝星 | 38 | 1 | 3 | 0 | 4.05 | 1 1/3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 北山 亘基 | 45 | 3 | 5 | 8 | 3.56 | 0 2/3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.03 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.46 | 7 | 34 | 151 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
試合データ
20回戦(日本ハム 6勝 13敗 1分)
観客数:8770人
試合時間:3時間6分
本塁打
オリックス:
日本ハム:
バッテリー
オリックス: 山岡→近藤→阿部 - 若月
日本ハム: 鈴木→吉田→北山→玉井 - 清水