プロ野球試合詳細

2023年6月24日 DeNA vs 阪神 (横浜) 最新情報 

123456789RHE
阪神 000000000 0 5 1
DeNA 10000100X2 6 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .287 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ左飛遊ゴロ
(二) 中野 拓夢 .289 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 見三振遊飛中安三安
(三) 渡邉 諒 .170 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛右飛三ゴロ遊併打
(一) 大山 悠輔 .288 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安一飛空三振中飛
(左) ミエセス .222 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 左安見三振空三振
(右) 森下 翔太 .181 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛二飛左安
(捕) 梅野 隆太郎 .173 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛空三振右飛
(遊) 木浪 聖也 .274 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ遊ゴロ
原口 文仁 .192 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
加治屋 蓮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(投) 伊藤 将司 .059 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ
ノイジー .232 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
小幡 竜平 .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.239 31 0 5 0 9 0 0 0 1 0
DeNA

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中左) 関根 大気 .319 3 1 2 0 0 1 0 2 0 0 中安死球遊直右安
(右) 大田 泰示 .137 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振左2
走右 蝦名 達夫 .154 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
(左一) 佐野 恵太 .259 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 中安二ゴロ遊ゴロ左飛
(二) 牧 秀悟 .294 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛三直中2三失
(三) 宮崎 敏郎 .370 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ二ゴロ三ゴロ遊飛
神里 和毅 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) ソト .230 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 四球中飛故意四遊併打
柴田 竜拓 .133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 大和 .236 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ投ゴロ中飛
(捕) 山本 祐大 .240 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛一飛
(投) 東 克樹 .111 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ見三振空三振
.260 30 2 6 2 3 3 0 2 0 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
伊藤 将司 9 2 2 0 2.48 7 30 108 6 0 3 3 2 2
加治屋 蓮 26 0 1 1 1.37 1 3 10 0 0 0 0 0 0
2.81 8 33 118 6 0 3 3 2 2
DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
東 克樹 10 7 2 0 2.20 9 31 116 5 0 9 0 0 0
3.31 9 31 116 5 0 9 0 0 0

試合速報

コメント:初回適時打を放ったDeNA・佐野「ランナーを還すことを意識していました」

試合データ

10回戦(DeNA 4勝 6敗 0分)

観客数:33190人

試合時間:2時間36分

勝敗投手

勝:東(7勝2敗0S)

負:伊藤将(2勝2敗0S)

本塁打

阪神:

DeNA:

バッテリー

阪神: 伊藤将→加治屋 - 梅野

DeNA: 東 - 山本

2023年6月24日(土) その他の試合