プロ野球試合詳細

2023年6月29日 阪神 vs 中日 (甲子園) 最新情報 

123456789RHE
中日 000000000 0 6 2
阪神 20102030X8 14 0

打者成績

中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 大島 洋平 .268 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛右飛
上田 洸太朗 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打捕 味谷 大誠 .286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
(中) 岡林 勇希 .282 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛左飛二ゴロ四球
(二) 福永 裕基 .278 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ二ゴロ右安
(右) 細川 成也 .311 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振二直三ゴロ
伊藤 康祐 .158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 石川 昂弥 .215 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振二ゴロ四球右飛
(三) 高橋 周平 .195 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ右安中飛
(捕) 宇佐見 真吾 .625 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 右安左安右安
岡野 祐一郎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 永将 .091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(遊) 龍空 .182 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安一併打
左右 後藤 駿太 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(投) 松葉 貴大 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
打遊 村松 開人 .230 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊邪飛見三振
.237 32 0 6 0 7 2 0 0 2 0
阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .284 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左2左飛中飛左飛空三振
(二) 中野 拓夢 .292 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 左安中安中安中安左飛
(三) 渡邉 諒 .212 4 2 3 3 0 0 0 0 0 1 一ゴロ左安中本右2
走三 熊谷 敬宥 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大山 悠輔 .286 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振三併打遊失左2
(左) ノイジー .235 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊失左安遊直中安
走左 島田 海吏 .193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 前川 右京 .309 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 中安三直見三振二ゴロ
(捕) 坂本 誠志郎 .244 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三直三ゴロ二直
(遊) 木浪 聖也 .289 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 死球右安二ゴロ中安
(投) 村上 頌樹 .050 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投併打投併打見三振
馬場 皐輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森下 翔太 .171 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
石井 大智 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.242 37 8 14 6 4 1 0 1 0 1

投手成績

中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
松葉 貴大 7 0 2 0 2.95 5 24 90 9 1 2 1 5 3
上田 洸太朗 6 0 0 0 3.68 2 10 44 4 0 1 0 3 3
岡野 祐一郎 1 0 0 0 0.00 1 4 21 1 0 1 0 0 0
2.93 8 38 155 14 1 4 1 8 6
阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
村上 頌樹 11 6 3 0 1.58 7 26 100 5 0 6 1 0 0
馬場 皐輔 2 0 0 0 0.00 1 5 16 1 0 1 1 0 0
石井 大智 18 1 0 0 0.93 1 3 12 0 0 0 0 0 0
2.82 9 34 128 6 0 7 2 0 0

試合データ

12回戦(阪神 8勝 4敗 0分)

観客数:38298人

試合時間:2時間58分

勝敗投手

勝:村上(6勝3敗0S)

負:松葉(0勝2敗0S)

本塁打

中日:

阪神: 渡邉諒 2号(5回裏2)

バッテリー

中日: 松葉→上田→岡野 - 宇佐見, 味谷

阪神: 村上→馬場→石井 - 坂本

2023年6月29日(木) その他の試合