プロ野球試合詳細
2023年7月1日 西武 vs ソフトバンク (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 中村 晃 | .290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 遊飛 | ||||
(中二) | 牧原 大成 | .307 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 投ゴロ | ||||
(左) | 近藤 健介 | .276 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中本 | 四球 | 空三振 | 三直 | 見三振 | |||||
(指) | 柳田 悠岐 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
(右) | 柳町 達 | .267 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左安 | ||||||
走中 | 周東 佑京 | .178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .236 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 遊ゴロ | 右安 | ||||||
走三 | 川瀬 晃 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 空三振 | 一犠打 | 四球 | |||||
(二) | 三森 大貴 | .226 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 中飛 | |||||||
打 | 野村 大樹 | .238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | |||||||||
捕 | 嶺井 博希 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 空三振 | 空三振 | |||||||
打右 | 上林 誠知 | .212 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右3 | ||||||||
計 | .249 | 39 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .220 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | |||||
(左) | 鈴木 将平 | .247 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .271 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 空三振 | |||||
(一) | 渡部 健人 | .275 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 左2 | 左本 | 中安 | ||||||
捕 | 古市 尊 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(三一) | 呉 念庭 | .227 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | 遊直 | 右2 | 四球 | |||||
(指) | マキノン | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 中2 | 一邪飛 | 空三振 | |||||
(中) | 長谷川 信哉 | .225 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 | 左飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
(右) | 蛭間 拓哉 | .182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 三邪飛 | ||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||||
打 | 中村 剛也 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
三 | 佐藤 龍世 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
計 | .227 | 37 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 巨 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3.52 | 6 | 25 | 102 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
松本 裕樹 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4.35 | 0 2/3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
大津 亮介 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2.52 | 0 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | モイネロ | 27 | 3 | 0 | 5 | 0.98 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | オスナ | 25 | 2 | 0 | 15 | 0.36 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 甲斐野 央 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 3.08 | 10 | 43 | 190 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 光成 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2.11 | 5 | 25 | 109 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
本田 圭佑 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ティノコ | 29 | 0 | 2 | 0 | 3.04 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 健 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 1/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
森脇 亮介 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1.52 | 0 2/3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
H | 増田 達至 | 24 | 2 | 1 | 12 | 4.94 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
負 | 平井 克典 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2.45 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 3.04 | 10 | 47 | 195 | 12 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 |
試合速報
コメント:6回第4号ソロを放った西武・渡部「打つことができて良かった」コメント:2回適時打を放ったソフトバンク・中村晃「チャンスを生かすことができて良かった」
ソフトバンク:初回第12号2ランを放ったソフトバンク・近藤「完璧に捉えることができました」
試合データ
9回戦(西武 4勝 5敗 0分)
観客数:27548人
試合時間:4時間37分
勝敗投手
勝:オスナ(2勝0敗15S)
S:甲斐野(0勝0敗1S)
負:平井(3勝3敗0S)
本塁打
ソフトバンク: 近藤 12号(1回表2ラン)
西武: 渡部 4号(6回裏ソロ)
バッテリー
ソフトバンク: 東浜→松本裕→大津→モイネロ→オスナ→甲斐野 - 甲斐, 嶺井
西武: 高橋光成→本田→ティノコ→佐々木→森脇→増田→平井 - 古賀, 古市