プロ野球試合詳細

2023年8月23日 ロッテ vs ソフトバンク (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
ソフトバンク 000310014 9 13 0
ロッテ 0011001025 15 0

打者成績

ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 三森 大貴 .283 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ左安捕ゴロ左安
(中) 牧原 大成 .257 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左飛投ゴロ一ゴロ左安
(指) 柳田 悠岐 .309 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安一野選左邪飛中安
(左) 近藤 健介 .305 3 2 2 2 0 2 0 0 0 1 死球四球遊併打左本中2
走左 周東 佑京 .180 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 柳町 達 .265 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ見三振投ゴロ
谷川原 健太 .294 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(一) 中村 晃 .274 4 1 4 4 0 1 0 0 0 1 左安右中本四球中安投安
(三) 栗原 陵矢 .239 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投併打四球
川瀬 晃 .195 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 一ゴロ投犠打左安
(遊) 今宮 健太 .241 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一ゴロ中飛二飛中飛
(捕) 甲斐 拓也 .211 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右飛左安四球右飛
.248 38 9 13 9 2 5 1 0 0 2
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 荻野 貴司 .274 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二飛遊安中安
走中 藤原 恭大 .260 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 二安右安左安
(遊) 藤岡 裕大 .282 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 左安四球一ゴロ右飛空三振
角中 勝也 .271 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(二) 中村 奨吾 .233 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 中飛一直左安遊ゴロ空三振
(指) ポランコ .250 5 3 4 3 0 0 0 0 0 3 右安右本一邪飛右中本右本
(左) 山口 航輝 .231 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 死球遊ゴロ一飛左安見三振
(中右) 岡 大海 .257 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振二ゴロ中飛左飛四球
(一) 安田 尚憲 .243 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ中安中飛空三振
石川 慎吾 .388 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(三) ブロッソー .186 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振右飛空三振左飛死球
友杉 篤輝 .272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 佐藤 都志也 .203 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 中安二ゴロ三邪飛四球
茶谷 健太 .271 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 中安
.239 42 5 15 5 8 5 0 0 0 3

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
有原 航平 11 6 3 0 2.63 6 1/3 32 111 11 2 3 2 3 3
H 藤井 皓哉 18 5 3 0 2.63 0 2/3 2 8 0 0 1 0 0 0
H 松本 裕樹 39 2 2 0 3.27 1 5 21 1 0 2 1 0 0
ヘルナンデス 1 0 0 0 27.00 0 2/3 7 35 3 1 1 2 2 2
S 甲斐野 央 32 1 0 2 2.67 0 1/3 1 6 0 0 1 0 0 0
3.33 9 47 181 15 3 8 5 5 5
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
中森 俊介 6 1 1 0 6.52 5 22 74 5 1 1 3 4 4
岩下 大輝 18 1 0 0 1.33 2 8 25 0 0 1 2 0 0
東妻 勇輔 32 0 1 0 2.64 1 5 8 2 1 0 0 1 1
東條 大樹 5 0 0 1 12.60 1 9 30 6 0 0 0 4 4
3.44 9 44 137 13 2 2 5 9 9

試合速報

コメント:8回第19号ソロを放ったソフトバンク・近藤「アジャストすることができ、いいバッティングができました」

コメント:7回第18号ソロを放ったロッテ・ポランコ「今はストライクゾーンをしっかり振れとるわ!」

コメント:4回第4号3ランを放ったソフトバンク・中村晃「大きな逆転の一本となって良かった」

コメント:3回第17号ソロを放ったロッテ・ポランコ「ホームラン打ててめっちゃうれしいわ!」

試合データ

18回戦(ロッテ 10勝 7敗 1分)

観客数:22495人

試合時間:3時間43分

勝敗投手

勝:有原(6勝3敗0S)

S:甲斐野(1勝0敗2S)

負:中森(1勝1敗0S)

本塁打

ソフトバンク: 中村晃 4号(4回表3ラン), 近藤 19号(8回表ソロ)

ロッテ: ポランコ 17号(3回裏ソロ), ポランコ 18号(7回裏ソロ), ポランコ 19号(9回裏ソロ)

バッテリー

ソフトバンク: 有原→藤井→松本裕→ヘルナンデス→甲斐野 - 甲斐

ロッテ: 中森→岩下→東妻→東條 - 佐藤都

2023年8月23日(水) その他の試合