プロ野球試合詳細
2024年5月28日 DeNA vs 楽天 (横浜) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0X | 1 | 3 | 0 | ||
DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 裕哉 | .265 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | ||||
(二) | 小深田 大翔 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
(中) | 辰己 涼介 | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||
(三) | 浅村 栄斗 | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 二飛 | ||||
(一) | フランコ | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三併打 | 右2 | ||||
(左) | 阿部 寿樹 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 三ゴロ | ||||
(遊) | 村林 一輝 | .257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三ゴロ | 四球 | ||||
(捕) | 石原 彪 | .246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 | ||||
(投) | ポンセ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 空三振 | |||||
打 | 伊藤 裕季也 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | .235 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 蝦名 達夫 | .330 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中2 | 空三振 | ||||
(遊) | 森 敬斗 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||
(一) | オースティン | .296 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 一ゴロ | ||||
(右) | 筒香 嘉智 | .259 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 中飛 | ||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .295 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
(左) | 佐野 恵太 | .261 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 右2 | ||||
(捕) | 山本 祐大 | .299 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 中安 | ||||
(二) | 西浦 直亨 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三併打 | 左安 | ||||
(投) | ケイ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||
計 | .246 | 24 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ポンセ | 8 | 3 | 4 | 0 | 7.33 | 6 | 26 | 91 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 |
計 | 4.14 | 6 | 26 | 91 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ケイ | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.14 | 6 2/3 | 26 | 101 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
計 | 3.29 | 6 2/3 | 26 | 101 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
試合速報
コメント:6回適時打を放ったDeNA・西浦「追い込まれていたので必死に食らいついていきました」コメント:6回適時打を放ったDeNA・山本祐「ランナーを還すことができ良かった」
コメント:3回適時打を放ったDeNA・筒香「貴重な追加点を奪うことができうれしい」
コメント:初回適時二塁打を放ったDeNA・宮崎「初球から自分のスイングで力強く捉えることができました」
試合データ
1回戦(DeNA 1勝 0敗 0分)
観客数:29710人
試合時間:2時間5分
勝敗投手
勝:ケイ(3勝4敗0S)
負:ポンセ(3勝4敗0S)
本塁打
楽天:
DeNA:
バッテリー
楽天: ポンセ - 石原
DeNA: ケイ - 山本