プロ野球試合詳細
2024年5月30日 ヤクルト vs ロッテ (神宮) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 荻野 貴司 | .260 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 左安 | 中飛 | 右安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(中右) | 岡 大海 | .270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投併打 | 二ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 故意四 | ||||||
(三) | 中村 奨吾 | .206 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 二飛 | 左飛 | |||||||||
打 | 角中 勝也 | .383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
走 | 和田 康士朗 | .053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 澤田 圭佑 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
投 | 益田 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 岩下 大輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 柿沼 友哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
投 | 国吉 佑樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | ソト | .266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 左安 | ||||||||
走遊 | 茶谷 健太 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
(捕) | 佐藤 都志也 | .301 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 投犠打 | 左安 | |||||||
(右) | 愛斗 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | ||||||||||
打中 | 高部 瑛斗 | .290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 故意四 | 左飛 | |||||||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 二併打 | 遊ゴロ | |||||||||
打 | ポランコ | .235 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||||
三 | 安田 尚憲 | .279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
(二) | 小川 龍成 | .275 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||||
(投) | 西野 勇士 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||
投 | 坂本 光士郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 池田 来翔 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||||
投 | 菊地 吏玖 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打一 | 大下 誠一郎 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一犠打 | ||||||||||
計 | .247 | 41 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 丸山 和郁 | .323 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 捕ゴロ | 二飛 | 左飛 | 左飛 | ||||||
(二) | 山田 哲人 | .206 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 左本 | 見三振 | 中飛 | ||||||||
二 | 武岡 龍世 | .219 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | ||||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .304 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 空三振 | 右飛 | 見三振 | 二飛 | 右飛 | ||||||
(三一) | 村上 宗隆 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二飛 | 見三振 | 空三振 | |||||||
(左) | サンタナ | .316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||
投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 山本 大貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打中 | 西川 遥輝 | .235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | |||||||||||
(右) | 青木 宣親 | .193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 四球 | |||||||||
走中 | 並木 秀尊 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 丸山 翔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | エスパーダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | オスナ | .247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三直 | 二飛 | 四球 | ||||||||
走三 | 赤羽 由紘 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
(捕) | 中村 悠平 | .199 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴロ | 左2 | 投犠打 | 二直 | |||||||
(投) | 高橋 奎二 | .308 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | ||||||||||
打 | 川端 慎吾 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||||||||
投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
左 | 山崎 晃大朗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | ||||||||||
計 | .236 | 44 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西野 勇士 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.51 | 6 | 27 | 115 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
坂本 光士郎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
菊地 吏玖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 澤田 圭佑 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 益田 直也 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3.38 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩下 大輝 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.77 | 12 | 48 | 202 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 奎二 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 6 | 22 | 94 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
H | 木澤 尚文 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3.05 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田口 麗斗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 泰稚 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1.80 | 0 1/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
山本 大貴 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1.72 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大西 広樹 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 丸山 翔大 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エスパーダ | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.27 | 12 | 48 | 181 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:9回適時打を放ったロッテ・ポランコ「打てる球だけを狙って全集中で打ちにいきました」コメント:6回適時二塁打を放ったヤクルト・中村「並木が盗塁してチャンスを広げてくれたので思い切って打ちました」
コメント:3回第2号ソロを放ったヤクルト・山田哲人「早いイニングで追いつくことが出来て良かった」
コメント:初回適時二塁打を放ったヤクルト・長岡「追い込まれていたが上手く打つことができました」
コメント:初回第1号2ランを放ったロッテ・中村奨吾「当たりは完璧でした。まずは先制点を取れてよかった」
試合データ
3回戦(ヤクルト 0勝 1敗 2分)
観客数:28472人
試合時間:4時間19分
本塁打
ロッテ: 中村奨 1号(1回表2ラン)
ヤクルト: 山田 2号(3回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: 西野→坂本→菊地→澤田→益田→岩下→国吉 - 佐藤
ヤクルト: 高橋→木澤→田口→石山→山本→大西→丸山翔→エスパーダ - 中村