プロ野球試合詳細
2024年6月7日 ヤクルト vs 日本ハム (神宮) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 万波 中正 | .255 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 左安 | 空三振 | 二飛 | 左2 | |||||
走右 | 五十幡 亮汰 | .236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(遊) | 水野 達稀 | .243 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 投飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
(左) | 水谷 瞬 | .387 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 左飛 | 四球 | 中安 | |||||||
走左 | 細川 凌平 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | |||||||||
(一) | マルティネス | .254 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | 左2 | 四球 | 三ゴロ | 右安 | ||||||
走三 | 中島 卓也 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||||
(中) | 松本 剛 | .254 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 左犠飛 | 右安 | 四球 | 二飛 | |||||
(二) | 上川畑 大悟 | .244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中2 | 一ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | 投犠打 | ||||||
(三) | 奈良間 大己 | .167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 遊飛 | |||||||
打捕 | 田宮 裕涼 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | ||||||||||
(捕) | 伏見 寅威 | .234 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一飛 | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
打一 | 郡司 裕也 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
(投) | 山崎 福也 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中飛 | 中飛 | ||||||||
投 | 田中 正義 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 河野 竜生 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | マーフィー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | 杉浦 稔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 野村 佑希 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
投 | 矢澤 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ザバラ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .250 | 41 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 遥輝 | .235 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊安 | 右飛 | 四球 | 四球 | 空三振 | |||||
(右) | 丸山 和郁 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | |||||||||
投 | エスパーダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 西田 明央 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打右 | 青木 宣親 | .203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | |||||||||
投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 川端 慎吾 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
投 | 小澤 怜史 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .287 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 一飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右飛 | |||||
(三) | 村上 宗隆 | .246 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 二失 | 四球 | 右安 | 空三振 | 四球 | |||||
走 | 並木 秀尊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
(左) | サンタナ | .310 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 右2 | 右安 | 四球 | 右中本 | 右飛 | |||||
(二) | 山田 哲人 | .215 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 見三振 | |||||
(一) | オスナ | .249 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一飛 | 中飛 | 左安 | 遊飛 | ||||||
(捕) | 中村 悠平 | .211 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 四球 | ||||||
(投) | 松本 健吾 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打右 | 赤羽 由紘 | .161 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||||
投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打右 | 山崎 晃大朗 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 投犠打 | |||||||||
計 | .237 | 40 | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 福也 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2.12 | 5 1/3 | 25 | 93 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
H | 田中 正義 | 23 | 2 | 1 | 10 | 1.99 | 0 2/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 河野 竜生 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H | マーフィー | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 1 1/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
杉浦 稔大 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0.59 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 矢澤 宏太 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.27 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | ザバラ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 2.72 | 11 | 51 | 204 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 健吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.40 | 3 | 15 | 59 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
エスパーダ | 22 | 0 | 2 | 0 | 4.13 | 2 | 9 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
星 知弥 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
石山 泰稚 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | 2 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 尚文 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
負 | 小澤 怜史 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2.90 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
計 | 3.27 | 11 | 50 | 179 | 13 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 |
試合速報
コメント:9回第8号ソロを放ったヤクルト・サンタナ「ストレートに力があったので、力負けしないようにしっかり押し込みました」コメント:7回適時打を放ったヤクルト・オスナ「良い当たりではなかったがタイムリーを打つことができて良かった」
コメント:6回適時打を放ったヤクルト・山田哲人「ラッキーなヒットでしたが1点返せて良かった」
コメント:5回犠飛を放った日本ハム・松本剛「最低限の仕事はできたので良かった」
コメント:2回適時打を放った日本ハム・伏見「後ろの福也(山﨑投手)に、つなぐ気持ちで打ちました」
コメント:初回第7号ソロを放った日本ハム・マルティネス「ジェッシーに続くことができて良かった」
コメント:初回第2号ソロを放った日本ハム・水谷「先制して福也さん(山﨑投手)を楽にしたかったので良かった」
試合データ
1回戦(ヤクルト 0勝 1敗 0分)
観客数:29441人
試合時間:4時間33分
勝敗投手
勝:矢澤(1勝1敗0S)
S:ザバラ(0勝0敗1S)
負:小澤(0勝6敗0S)
本塁打
日本ハム: 水谷 2号(1回表ソロ), マルティネス 7号(1回表ソロ)
ヤクルト: サンタナ 8号(9回裏ソロ)
バッテリー
日本ハム: 山崎福也→田中正→河野→マーフィー→杉浦→矢澤→ザバラ - 伏見, 田宮
ヤクルト: 松本健→エスパーダ→星→石山→木澤→小澤 - 中村