プロ野球試合詳細
2024年7月26日 楽天 vs ロッテ (楽天モバイル) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡 大海 | .286 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 左飛 | 空三振 | 左安 | ||||
右 | 藤原 恭大 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) | 藤岡 裕大 | .256 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 左安 | |||||
走二 | 小川 龍成 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(左) | 角中 勝也 | .339 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 左飛 | 投犠打 | |||||
左 | 和田 康士朗 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(指) | ソト | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 中安 | ||||
走指 | 茶谷 健太 | .140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 佐藤 都志也 | .302 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 死球 | 中安 | 左飛 | 右安 | ||||
(三) | 中村 奨吾 | .222 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 左安 | 空三振 | ||||
(中) | 高部 瑛斗 | .339 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左2 | 遊併打 | 捕犠打 | 遊ゴロ | ||||
(捕) | 田村 龍弘 | .198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二飛 | 遊ゴロ | |||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .223 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
計 | .252 | 35 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 裕哉 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 遊ゴロ | |||||
(左) | 中島 大輔 | .229 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||
(中) | 辰己 涼介 | .295 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二安 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
(指) | 浅村 栄斗 | .256 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 右飛 | 中飛 | |||||
(三) | 鈴木 大地 | .282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 死球 | 投ゴロ | |||||
(一) | フランコ | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
(二) | 小深田 大翔 | .235 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 四球 | 中安 | |||||
(遊) | 村林 一輝 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊直 | |||||||
打 | 茂木 栄五郎 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
遊 | 山田 遥楓 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
(捕) | 太田 光 | .195 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 左安 | 三ゴロ | ||||||
計 | .247 | 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西野 勇士 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3.31 | 5 | 19 | 76 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H | 坂本 光士郎 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3.32 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 横山 陸人 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1.74 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岩下 大輝 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.56 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国吉 佑樹 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.28 | 9 | 35 | 142 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 内 星龍 | 15 | 4 | 7 | 0 | 3.27 | 5 | 25 | 96 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
藤平 尚真 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
弓削 隼人 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宋 家豪 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4.10 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
吉川 雄大 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.65 | 9 | 43 | 148 | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
試合速報
コメント:3回3点適時二塁打を放ったロッテ・高部「ランナーを返すことができて良かった」試合データ
14回戦(楽天 5勝 8敗 1分)
観客数:23633人
試合時間:3時間14分
勝敗投手
勝:西野(8勝5敗0S)
負:内(4勝7敗0S)
本塁打
ロッテ:
楽天:
バッテリー
ロッテ: 西野→坂本→横山→岩下→国吉 - 田村
楽天: 内→藤平→弓削→宋家豪→吉川 - 太田