プロ野球試合詳細
2024年9月3日 ソフトバンク vs 日本ハム (みずほPayPay) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 万波 中正 | .247 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 投ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
(中) | 淺間 大基 | .270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | |||||
打 | 水谷 瞬 | .305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
走中 | 江越 大賀 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左三一) | 清宮 幸太郎 | .298 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三直 | 右安 | 四球 | 死球 | ||||
(指) | レイエス | .283 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | 遊併打 | ||||
(一) | マルティネス | .237 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 | 右本 | 中飛 | 遊ゴロ | 中2 | ||||
走三 | 奈良間 大己 | .191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 郡司 裕也 | .270 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左安 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
左 | 五十幡 亮汰 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(二) | 上川畑 大悟 | .259 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
(捕) | 伏見 寅威 | .254 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 投安 | 遊ゴロ | |||||
(遊) | 水野 達稀 | .218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 見三振 | 三邪飛 | |||||
計 | .249 | 36 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
(一) | 川瀬 晃 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
打右 | 佐藤 直樹 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .262 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左2 | 一ゴロ | 二飛 | |||||
(指) | 山川 穂高 | .236 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 投ゴロ | 二飛 | |||||
(左) | 近藤 健介 | .312 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
(右一) | 正木 智也 | .289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(遊) | 今宮 健太 | .259 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 中安 | 二飛 | 二安 | |||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | 二飛 | |||||
(二) | 牧原 大成 | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | ||||||
計 | .256 | 33 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 伊藤 大海 | 22 | 11 | 4 | 0 | 3.10 | 7 | 28 | 101 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 |
H | 宮西 尚生 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 田中 正義 | 43 | 3 | 3 | 17 | 1.99 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.92 | 9 | 35 | 127 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | モイネロ | 22 | 10 | 5 | 0 | 1.97 | 3 | 18 | 75 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
田浦 文丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
木村 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
岩井 俊介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 晴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.48 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三浦 瑞樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.58 | 9 | 42 | 167 | 11 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 |
試合速報
コメント:3回2点適時打を放ったソフトバンク・山川「タイムリーと点差を詰めるバッティングができて良かった」コメント:3回適時二塁打を放ったソフトバンク・栗原「いいところに落ちてくれました」
コメント:3回第12号ソロを放った日本ハム・マルティネス「良いスイングでボールに力を伝えることができました」
コメント:初回2点適時打を放った日本ハム・伏見「宿敵モイネロから人生初ヒット」
コメント:初回適時二塁打を放った日本ハム・レイエス「しっかりと打ち返すことができてよかった」
コメント:初回第17号ソロを放った日本ハム・万波「入りは変化球が多かったですが、最後は真っ直ぐを仕留められました」
試合データ
20回戦(ソフトバンク 11勝 8敗 1分)
観客数:40142人
試合時間:3時間7分
勝敗投手
勝:伊藤(11勝4敗0S)
S:田中正(3勝3敗17S)
負:モイネロ(10勝5敗0S)
本塁打
日本ハム: 万波 17号(1回表ソロ), マルティネス 12号(3回表ソロ)
ソフトバンク:
バッテリー
日本ハム: 伊藤→宮西→田中正 - 伏見
ソフトバンク: モイネロ→田浦→木村光→岩井→松本晴→三浦 - 甲斐