プロ野球試合詳細
2024年9月11日 楽天 vs ソフトバンク (楽天モバイル) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 1 |
楽天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 川瀬 晃 | .257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左犠飛 | 右飛 | 投犠打 | 一ゴロ | ||||
(遊) | 今宮 健太 | .261 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 左安 | 中飛 | 左安 | ||||
(三) | 栗原 陵矢 | .269 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 右2 | 二ゴロ | 左2 | ||||
(指) | 山川 穂高 | .245 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左安 | 遊ゴロ | 左2 | |||||
走指 | 野村 勇 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打指 | 柳町 達 | .276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(左) | 近藤 健介 | .312 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右安 | 三ゴロ | 右2 | 二ゴロ | ||||
中 | 周東 佑京 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 正木 智也 | .273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中飛 | 左中本 | 四球 | |||||
走右 | 佐藤 直樹 | .190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(一) | 中村 晃 | .204 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二併打 | 中飛 | 左安 | 左安 | ||||
(捕) | 海野 隆司 | .160 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 右飛 | 右飛 | 左2 | 左飛 | ||||
(中左) | 緒方 理貢 | .162 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中安 | 四球 | 左飛 | |||||
計 | .256 | 39 | 9 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 裕哉 | .262 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右安 | 右安 | 左飛 | |||||
(二) | 小深田 大翔 | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 二飛 | 遊飛 | 二ゴロ | |||||
(中) | 辰己 涼介 | .293 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||
(三) | 浅村 栄斗 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 四球 | 右飛 | |||||
(指) | 安田 悠馬 | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 空三振 | 右2 | |||||
(左) | 阿部 寿樹 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投失 | 空三振 | 空三振 | |||||
(一) | フランコ | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
(遊) | 村林 一輝 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
打 | 鈴木 大地 | .266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) | 石原 彪 | .169 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||
計 | .242 | 30 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 大関 友久 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2.53 | 7 | 28 | 110 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
長谷川 威展 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2.38 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
尾形 崇斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.58 | 9 | 35 | 133 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 瀧中 瞭太 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4.42 | 6 | 26 | 105 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
酒居 知史 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2.59 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
弓削 隼人 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 2/3 | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
宮森 智志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.75 | 9 | 44 | 162 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
試合速報
コメント:6回第6号ソロを放ったソフトバンク・正木「初球からしっかりと自分のスイングができた」コメント:5回適時打を放ったソフトバンク・今宮「結果的にタイムリーと勝ち越す一本となって良かった」
コメント:3回適時打を放ったソフトバンク・今宮「川瀬の犠牲フライで二塁に進塁した(緒方)理貢の好走塁がヒット、タイムリーに繋がりました」
コメント:3回犠飛を放ったソフトバンク・川瀬「最低限の仕事ができて良かった」
コメント:2回適時打を放った楽天・小郷「勝てるように頑張ります」
コメント:2回適時打を放った楽天・石原「打ててよかった」
試合データ
22回戦(楽天 9勝 13敗 0分)
観客数:21331人
試合時間:3時間18分
勝敗投手
勝:大関(8勝3敗0S)
負:瀧中(3勝5敗0S)
本塁打
ソフトバンク: 正木 6号(6回表ソロ)
楽天:
バッテリー
ソフトバンク: 大関→長谷川→尾形 - 海野
楽天: 瀧中→酒居→弓削→宮森 - 石原