プロ野球試合詳細

2024年4月7日 ヤクルト vs 阪神 (神宮) 最新情報 

123456789RHE
阪神 001000000 1 5 1
ヤクルト 20000001X3 4 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .286 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 中飛右3中安中飛二ゴロ
(二) 中野 拓夢 .281 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 四球二ゴロ四球見三振
(右) 前川 右京 .333 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴロ二ゴロ投ゴロ
(一) 大山 悠輔 .206 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 見三振四球空三振空三振
(左) ノイジー .286 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 三ゴロ中飛四球中安
走左 植田 海 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 佐藤 輝明 .147 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 一ゴロ空三振空三振一ゴロ
(捕) 梅野 隆太郎 .143 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振空三振四球
糸原 健斗 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊) 木浪 聖也 .200 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右安中飛空三振二ゴロ
(投) 才木 浩人 .000 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 一犠打見三振
小幡 竜平 .250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
桐敷 拓馬 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森下 翔太 .167 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左2
.217 31 1 5 1 11 5 1 2 1 0
ヤクルト

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 塩見 泰隆 .194 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 投ゴロ中飛空三振遊安
(右左) 西川 遥輝 .360 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 左2四球空三振空三振
(一) オスナ .344 3 1 1 2 0 1 0 0 0 1 左本四球遊ゴロ三失
(三) 村上 宗隆 .259 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ見三振空三振二ゴロ
(左) サンタナ .370 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振中飛中飛
清水 昇 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 長岡 秀樹 .280 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ見三振二ゴロ
(捕) 中村 悠平 .143 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛空三振遊ゴロ
(二) 宮本 丈 .143 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛中安二ゴロ
武岡 龍世 .059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(投) ヤフーレ .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ投犠打
石山 泰稚 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大西 広樹 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青木 宣親 .429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
丸山 和郁 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.243 28 3 4 2 8 2 1 1 0 1

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
才木 浩人 2 0 1 0 1.50 6 23 110 3 1 7 2 2 2
桐敷 拓馬 5 1 0 0 3.86 1 3 12 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 3 0 0 0 3.00 1 5 19 1 0 1 0 1 0
2.73 8 31 141 4 1 8 2 3 2
ヤクルト
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ヤフーレ 2 2 0 0 2.31 5 2/3 25 100 3 0 7 5 1 1
H 石山 泰稚 4 0 0 0 2.45 1 1/3 4 15 0 0 3 0 0 0
H 大西 広樹 5 0 0 0 2.25 1 4 17 1 0 1 0 0 0
S 清水 昇 5 0 2 1 7.71 1 4 14 1 0 0 0 0 0
3.04 9 37 146 5 0 11 5 1 1

試合速報

コメント:初回第1号2ランを放ったヤクルト・オスナ「なんとか返したかった久しぶりにキモチイイ」

試合データ

3回戦(ヤクルト 1勝 2敗 0分)

観客数:28902人

試合時間:3時間0分

勝敗投手

勝:ヤフーレ(2勝0敗0S)

S:清水(0勝2敗1S)

負:才木(0勝1敗0S)

本塁打

阪神:

ヤクルト: オスナ 1号(1回裏2)

バッテリー

阪神: 才木→桐敷→加治屋 - 梅野

ヤクルト: ヤフーレ→石山→大西→清水 - 中村

2024年4月7日(日) その他の試合