パ・リーグ 結果速報
2025年9月18日(木)
パ・リーグ順位表
2025年9月18日 05時30分更新
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 130 | 79 | 47 | 4 | .626 | - | 13 | 501 | 364 | 89 | 95 | .255 | 2.44 |
2 | 日本ハム | 132 | 77 | 52 | 3 | .596 | 3.5 | 11 | 511 | 371 | 122 | 66 | .250 | 2.53 |
3 | オリックス | 130 | 65 | 62 | 3 | .511 | 11 | 13 | 453 | 479 | 89 | 54 | .257 | 3.41 |
4 | 楽天 | 128 | 62 | 64 | 2 | .492 | 2.5 | 15 | 410 | 461 | 66 | 104 | .247 | 3.33 |
5 | 西武 | 128 | 57 | 68 | 3 | .456 | 4.5 | 15 | 362 | 408 | 72 | 86 | .233 | 2.93 |
6 | ロッテ | 130 | 50 | 77 | 3 | .393 | 8 | 13 | 402 | 519 | 70 | 66 | .239 | 3.71 |
パ・リーグ 個人成績
1 | 西川 龍馬 | オリックス | .314 |
---|---|---|---|
2 | 柳町 達 | ソフトバンク | .294 |
3 | 村林 一輝 | 楽天 | .292 |
1 | モイネロ | ソフトバンク | 1.46 |
---|---|---|---|
2 | 今井 達也 | 西武 | 1.67 |
3 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.7 |
1 | レイエス | 日本ハム | 32 |
---|---|---|---|
2 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 21 |
3 | 万波 中正 | 日本ハム | 20 |
1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 14 |
---|---|---|---|
2 | 大関 友久 | ソフトバンク | 12 |
2 | 有原 航平 | ソフトバンク | 12 |