梅野 隆太郎 のプロフィール
| 登録名 | 梅野 隆太郎(ウメノ リュウタロウ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年6月17日(34歳) |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 77kg |
| 出身地 | 福岡 |
| 経歴 | 福岡工大城東高-福岡大-阪神 |
| 所属チーム | 阪神タイガース |
| 背番号 | 2 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (ゴ)18~20 |
| 選手説明 | 昨季は年間を通して一軍に同行するも、盗塁阻止率は.216と低迷。打撃面でも打率.209、0本塁打に終わるなど、不本意なシーズンを送った。今季は本来の輝きを取り戻し、再びチームの勝利に貢献したい。 |
梅野 隆太郎の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NPB | 阪神 | .197 | 92 | 249 | 23 | 49 | 7 | 21 | 78 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | NPB | 阪神 | .239 | 56 | 138 | 16 | 33 | 4 | 18 | 33 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 阪神 | .135 | 37 | 89 | 3 | 12 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | NPB | 阪神 | .206 | 112 | 282 | 22 | 58 | 2 | 33 | 63 | 24 | 4 | 27 | 3 | 1 |
| 2018 | NPB | 阪神 | .259 | 132 | 386 | 45 | 100 | 8 | 47 | 67 | 39 | 1 | 28 | 1 | 5 |
| 2019 | NPB | 阪神 | .266 | 129 | 433 | 49 | 115 | 9 | 59 | 83 | 34 | 6 | 16 | 3 | 14 |
| 2020 | NPB | 阪神 | .262 | 98 | 298 | 36 | 78 | 7 | 29 | 77 | 33 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| 2021 | NPB | 阪神 | .225 | 130 | 404 | 33 | 91 | 3 | 33 | 107 | 41 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2022 | NPB | 阪神 | .228 | 100 | 294 | 26 | 67 | 4 | 25 | 77 | 30 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 2023 | NPB | 阪神 | .194 | 72 | 217 | 17 | 42 | 1 | 19 | 56 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2024 | NPB | 阪神 | .209 | 95 | 268 | 18 | 56 | 0 | 15 | 84 | 30 | 1 | 17 | 2 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.10.26
|
ソフトバンク |
10
-
1
|
阪神 | 試合終了 | 18:30 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗デュプランティエ | ||
|
2025.10.28
|
阪神 |
1
-
2
|
ソフトバンク | 試合終了 | 18:00 | 甲子園 | 勝モイネロ | S杉山 | 敗才木 | |
|
2025.10.29
|
阪神 |
2
-
3
|
ソフトバンク | 試合終了 | 18:00 | 甲子園 | 勝大津 | S杉山 | 敗高橋 | |
|
2025.10.30
|
阪神 |
2
-
3
|
ソフトバンク | 試合終了 | 18:00 | 甲子園 | 勝杉山 | S松本裕 | 敗村上 |