セ・リーグ 結果速報
2026年5月24日(日)
セ・リーグ順位表
2026年5月23日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 44 | 27 | 17 | 0 | .613 | - | 99 | 157 | 149 | 30 | 33 | .242 | 3.21 |
| 2 | 阪神 | 44 | 26 | 17 | 1 | .604 | 0.5 | 99 | 180 | 150 | 34 | 29 | .257 | 3.24 |
| 3 | 巨人 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 2.5 | 99 | 138 | 144 | 36 | 32 | .231 | 3.02 |
| 4 | DeNA | 44 | 20 | 22 | 2 | .476 | 3 | 99 | 166 | 164 | 23 | 22 | .251 | 3.18 |
| 5 | 広島 | 42 | 16 | 24 | 2 | .400 | 3 | 101 | 121 | 134 | 24 | 28 | .214 | 2.93 |
| 6 | 中日 | 44 | 15 | 28 | 1 | .348 | 2.5 | 99 | 150 | 171 | 32 | 19 | .239 | 3.65 |
セ・リーグ 個人成績
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .371 |
|---|---|---|---|
| 2 | 度会 隆輝 | DeNA | .308 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 広島 | .294 |
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 0.99 |
|---|---|---|---|
| 2 | 栗林 良吏 | 広島 | 1.15 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 1.56 |
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 12 |
|---|---|---|---|
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 11 |
| 3 | サンタナ | ヤクルト | 9 |
| 1 | 山野 太一 | ヤクルト | 6 |
|---|---|---|---|
| 2 | 高橋 遥人 | 阪神 | 5 |
| 2 | 大野 雄大 | 中日 | 5 |
| 2 | 松本 健吾 | ヤクルト | 5 |
| 2 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 5 |