プロ野球チーム

読売ジャイアンツ

  • 順位2
  • 試合数17
  • 勝数9
  • 敗数7
  • 引分数1
  • 勝率.562
  • 得点48
  • 失点35
  • 2024年4月18日 13時22分更新

週間スケジュール

日程・結果一覧へ

チーム成績

打率

.244 3位

本塁打

8 2位

打点

48 2位

防御率

1.86 1位

奪三振数

122 1位
順位表へ

個人成績

打者成績
打率 岡本 和真 .333
本塁打 岡本 和真 3
打点 岡本 和真 12
投手成績
防御率 菅野 智之 0.44
勝数 菅野 智之 2
奪三振数 戸郷 翔征 22

赤字表記はリーグランキング1位

個人成績へ

打者成績



選手 打率 OPS



























6 坂本 勇人 .228 .656 16 65 57 13 0 0 2 19 5 5 11 7 1 0 0 0 2 .323 .333 .067 2
13 梶谷 隆幸 .142 .821 3 8 7 1 0 0 1 4 2 1 2 1 0 0 0 0 1 .250 .571 .333 0
8 丸 佳浩 .304 .708 15 50 46 14 0 1 0 16 2 3 3 4 0 0 0 0 1 .360 .348 .250 0
7 長野 久義 .125 .347 5 9 8 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .222 .125 .000 0
18 菅野 智之 .000 .125 3 8 7 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 .125 .000 .000 0
22 小林 誠司 .142 .343 5 17 14 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 0 .200 .143 .250 0
25 岡本 和真 .333 .981 17 74 66 22 7 0 3 38 12 8 16 7 1 0 0 0 1 .405 .576 .429 0
43 重信 慎之介 .250 .500 7 4 4 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .000 0
50 オコエ 瑠偉 .296 .737 10 31 27 8 2 0 0 10 2 1 6 2 1 1 0 0 1 .367 .370 .200 0
2 吉川 尚輝 .213 .542 17 70 61 13 1 1 0 16 5 5 8 6 0 2 1 2 0 .279 .262 .158 0
59 松原 聖弥 .153 .466 9 16 13 2 0 0 0 2 2 1 5 3 0 0 0 0 0 .313 .154 .667 0
37 郡 拓也 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
65 メンデス .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
27 岸田 行倫 .454 1.045 5 14 11 5 1 0 0 6 0 3 5 0 1 2 0 0 0 .500 .545 .000 0
24 大城 卓三 .250 .568 12 41 40 10 2 0 0 12 2 1 5 1 0 0 0 0 2 .268 .300 .200 0
28 高橋 礼 .166 .333 3 6 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .000 0
35 泉口 友汰 .000 .214 10 14 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .214 .000 .000 1
20 戸郷 翔征 .000 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
91 堀田 賢慎 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
97 井上 温大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
29 グリフィン .000 .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 - 0
19 山崎 伊織 .250 .500 3 9 8 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .500 0
40 中山 礼都 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
51 浅野 翔吾 .000 .000 3 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
31 赤星 優志 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 萩尾 匡也 .240 .689 15 52 50 12 3 0 2 21 6 5 16 2 0 0 0 0 0 .269 .420 .333 0
44 佐々木 俊輔 .240 .558 16 55 50 12 2 0 0 14 3 6 11 3 0 1 1 2 0 .278 .280 .222 0
5 門脇 誠 .323 .710 17 75 65 21 1 0 0 22 2 5 12 5 0 5 0 2 0 .371 .338 .300 3

投手成績



選手 防御率









H
P

























18 菅野 智之 0.44 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 20 1/3 13 0 16 7.08 5 0 0 0 1 1
58 船迫 大雅 0.00 6 0 0 0 0 0 3 3 0 - 6 1 0 2 3.00 1 0 0 0 0 0
41 中川 皓太 9.00 8 0 0 0 0 2 5 5 0 .000 6 9 2 4 6.00 1 0 0 0 6 6
49 バルドナード 0.00 9 0 0 0 0 0 5 5 0 - 8 2/3 4 0 11 11.42 1 0 0 0 0 0
53 高梨 雄平 0.00 3 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 2 1/3 0 0 2 7.71 0 0 0 0 0 0
65 メンデス 9.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 4 0 3 6.75 4 0 0 0 4 4
28 高橋 礼 0.47 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 19 6 0 8 3.79 3 1 1 0 1 1
62 横川 凱 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1 4.50 2 0 0 0 0 0
20 戸郷 翔征 3.00 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 18 19 1 22 11.00 2 0 1 0 6 6
63 泉 圭輔 0.00 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 2 0 0 3 13.50 0 1 0 0 0 0
17 西舘 勇陽 0.00 8 0 0 0 0 0 8 8 0 - 7 1/3 2 0 4 4.91 2 0 0 0 0 0
93 松井 颯 13.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1/3 2 1 1 6.75 3 0 0 0 2 2
91 堀田 賢慎 1.12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 6 0 6 6.75 2 1 0 0 1 1
97 井上 温大 3.37 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 2 2/3 2 0 2 6.75 1 1 0 0 3 1
33 ケラー 2.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1/3 2 1 4 10.80 1 0 0 0 1 1
29 グリフィン 0.87 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 10 1/3 9 0 6 5.23 2 0 0 0 2 1
19 山崎 伊織 2.28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 19 2/3 18 0 10 4.58 7 2 1 0 5 5
31 赤星 優志 2.25 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 8 3 0 6 6.75 1 1 0 0 2 2
15 大勢 1.50 7 0 0 0 0 1 1 1 4 .000 6 5 0 11 16.50 2 0 0 0 1 1