プロ野球チーム
読売ジャイアンツ
- 順位1位
- 試合数120
- 勝数67勝
- 敗数45負
- 引分数8分
- 勝率.598
- 得点532
- 失点421
- 2021年1月7日 14時40分更新
週間スケジュール
日程・結果一覧へチーム成績
打率
.255 3位本塁打
135 1位打点
507 1位防御率
3.34 1位奪三振数
886 4位個人成績
打率 | 坂本 勇人 | .288 |
---|---|---|
本塁打 | 岡本 和真 | 31 |
打点 | 岡本 和真 | 97 |
防御率 | 菅野 智之 | 1.97 |
---|---|---|
勝数 | 菅野 智之 | 14 |
奪三振数 | 菅野 智之 | 131 |
※赤字表記はリーグランキング1位
個人成績へ打者成績
背 番 号 |
選手 | 打率 | OPS | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 中島 宏之 | .297 | .788 | 100 | 312 | 279 | 83 | 13 | 0 | 7 | 117 | 29 | 19 | 59 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | .369 | .419 | .296 | 3 |
9 | 亀井 善行 | .255 | .657 | 51 | 156 | 141 | 36 | 7 | 0 | 2 | 49 | 17 | 21 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .310 | .348 | .448 | 1 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | .180 | .482 | 56 | 114 | 100 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 4 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | .252 | .230 | .200 | 2 |
2 | 陽 岱鋼 | .238 | .652 | 38 | 77 | 63 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 12 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .351 | .302 | .125 | 0 |
6 | 坂本 勇人 | .288 | .879 | 115 | 479 | 412 | 119 | 28 | 1 | 19 | 206 | 65 | 64 | 85 | 62 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | .379 | .500 | .337 | 4 |
8 | 丸 佳浩 | .283 | .928 | 120 | 491 | 423 | 120 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 63 | 101 | 63 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | .375 | .553 | .294 | 3 |
39 | 立岡 宗一郎 | .260 | .849 | 29 | 27 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .370 | .478 | .286 | 0 |
88 | パーラ | .267 | .689 | 47 | 154 | 146 | 39 | 3 | 1 | 4 | 56 | 13 | 14 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .305 | .384 | .182 | 0 |
15 | 澤村 拓一 | .000 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
00 | 吉川 大幾 | .100 | .282 | 30 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | .100 | .000 | 0 |
45 | 今村 信貴 | .050 | .145 | 12 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .095 | .050 | .143 | 0 |
36 | 石川 慎吾 | .244 | .677 | 43 | 47 | 45 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .400 | .222 | 0 |
18 | 菅野 智之 | .090 | .270 | 20 | 53 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | .159 | .077 | 0 |
22 | 小林 誠司 | .055 | .206 | 10 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .056 | .000 | 1 |
28 | 田口 麗斗 | .214 | .576 | 26 | 34 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .290 | .286 | .154 | 1 |
25 | 岡本 和真 | .275 | .907 | 118 | 500 | 440 | 121 | 26 | 0 | 31 | 240 | 97 | 79 | 85 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | .362 | .545 | .347 | 8 |
68 | 香月 一也 | .000 | .000 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
48 | ウィーラー | .247 | .727 | 98 | 288 | 263 | 65 | 9 | 0 | 12 | 110 | 36 | 26 | 47 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | .309 | .418 | .230 | 3 |
35 | 桜井 俊貴 | .066 | .192 | 25 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .067 | .000 | 0 |
43 | 重信 慎之介 | .255 | .669 | 60 | 96 | 90 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 | 6 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .302 | .367 | .267 | 0 |
0 | 増田 大輝 | .297 | .810 | 74 | 48 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | .458 | .351 | .286 | 3 |
29 | 吉川 尚輝 | .274 | .734 | 112 | 389 | 354 | 97 | 16 | 2 | 8 | 141 | 32 | 47 | 60 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | .336 | .398 | .280 | 4 |
31 | 畠 世周 | .052 | .105 | 12 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .053 | .053 | .000 | 0 |
64 | 大江 竜聖 | .000 | .000 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
94 | 加藤 脩平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
59 | 松原 聖弥 | .262 | .701 | 86 | 313 | 278 | 73 | 11 | 5 | 3 | 103 | 19 | 42 | 71 | 29 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | .330 | .371 | .216 | 1 |
42 | メルセデス | .105 | .211 | 11 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .000 | 0 |
46 | 鍬原 拓也 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
38 | 岸田 行倫 | .302 | .782 | 34 | 48 | 43 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .340 | .442 | .200 | 0 |
24 | 大城 卓三 | .270 | .751 | 93 | 308 | 274 | 74 | 10 | 1 | 9 | 113 | 41 | 30 | 82 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .339 | .412 | .276 | 2 |
52 | 北村 拓己 | .226 | .659 | 57 | 88 | 75 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 10 | 9 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .326 | .333 | .300 | 0 |
51 | 田中 俊太 | .264 | .714 | 48 | 78 | 68 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .346 | .368 | .222 | 2 |
37 | 若林 晃弘 | .246 | .631 | 76 | 159 | 146 | 36 | 6 | 1 | 2 | 50 | 14 | 22 | 32 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | .288 | .342 | .355 | 3 |
93 | 湯浅 大 | .000 | .125 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .000 | - | 0 |
26 | 高橋 優貴 | .142 | .571 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 | .000 | 0 |
54 | 直江 大輔 | .000 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
62 | 横川 凱 | .000 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
13 | 戸郷 翔征 | .000 | .000 | 19 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
44 | モタ | .222 | .919 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .556 | .333 | 0 |
98 | ウレーニャ | .166 | .417 | 11 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .000 | 1 |
20 | サンチェス | .034 | .069 | 15 | 34 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .034 | .034 | .000 | 0 |
投手成績
背 番 号 |
選手 | 防御率 | 登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 大竹 寛 | 2.58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | .333 | 24 1/3 | 20 | 3 | 16 | 5.92 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
15 | 澤村 拓一 | 6.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 13 1/3 | 14 | 1 | 11 | 7.43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
58 | 宮國 椋丞 | 5.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 1/3 | 27 | 5 | 22 | 7.82 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
45 | 今村 信貴 | 3.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 62 2/3 | 53 | 8 | 55 | 7.90 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 |
57 | 高木 京介 | 3.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | .000 | 12 1/3 | 11 | 1 | 12 | 8.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
47 | 藤岡 貴裕 | 3.11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 2/3 | 7 | 1 | 6 | 6.23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | 菅野 智之 | 1.97 | 20 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 | 137 1/3 | 97 | 8 | 131 | 8.58 | 25 | 7 | 2 | 0 | 33 | 30 |
30 | 鍵谷 陽平 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 0 | .750 | 37 1/3 | 25 | 2 | 40 | 9.64 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
28 | 田口 麗斗 | 4.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | .417 | 89 1/3 | 91 | 10 | 58 | 5.84 | 26 | 5 | 2 | 0 | 48 | 46 |
40 | 古川 侑利 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 2/3 | 12 | 1 | 4 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
35 | 桜井 俊貴 | 4.94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | .333 | 63 2/3 | 68 | 15 | 43 | 6.08 | 21 | 5 | 0 | 0 | 37 | 35 |
41 | 中川 皓太 | 1.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 6 | .667 | 36 | 24 | 1 | 26 | 6.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
0 | 増田 大輝 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 田中 豊樹 | 4.87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 27 2/3 | 32 | 4 | 21 | 6.83 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 |
31 | 畠 世周 | 2.87 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 65 2/3 | 47 | 5 | 49 | 6.72 | 23 | 4 | 1 | 0 | 22 | 21 |
64 | 大江 竜聖 | 3.10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1.000 | 37 2/3 | 21 | 5 | 30 | 7.17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 |
95 | 堀岡 隼人 | 7.81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12 2/3 | 16 | 2 | 11 | 7.82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
53 | 高梨 雄平 | 1.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 | 2 | .500 | 37 1/3 | 17 | 2 | 37 | 8.92 | 13 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 |
42 | メルセデス | 3.10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 58 | 53 | 5 | 45 | 6.98 | 19 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 |
46 | 鍬原 拓也 | 6.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7.71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | 高橋 優貴 | 4.30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | 23 | 22 | 2 | 23 | 9.00 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 |
54 | 直江 大輔 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 2 | 11 | 8.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
62 | 横川 凱 | 1.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 2/3 | 4 | 1 | 2 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 戸郷 翔征 | 2.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | .600 | 107 2/3 | 87 | 12 | 106 | 8.86 | 42 | 6 | 1 | 0 | 33 | 33 |
92 | 沼田 翔平 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 1/3 | 6 | 1 | 3 | 6.23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
12 | デラロサ | 2.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 1.000 | 31 2/3 | 23 | 3 | 28 | 7.96 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
96 | ディプラン | 19.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 1/3 | 7 | 3 | 2 | 7.71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
49 | ビエイラ | 3.28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 24 2/3 | 27 | 3 | 29 | 10.58 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
20 | サンチェス | 3.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 87 2/3 | 74 | 8 | 59 | 6.06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |