プロ野球チーム
読売ジャイアンツ
- 順位2位
- 試合数54
- 勝数31勝
- 敗数23負
- 引分数0分
- 勝率.574
- 得点210
- 失点209
- 2022年5月28日 09時28分更新
週間スケジュール
5月23日(月)
試合なし
5月24日(火)
巨
4 - 2
オ
終了 18:00
東京ドーム 5月25日(水) 巨 5 - 3 オ
終了 18:00
東京ドーム 5月26日(木) 巨 2 - 3 オ
終了 18:00
東京ドーム 5月27日(金) 日 3 - 2 巨
終了 18:00
札幌ドーム 5月28日(土) 日 4 - 8 巨
終了 14:00
札幌ドーム 5月29日(日) 日 - 巨
試合前 14:00
札幌ドーム
日程・結果一覧へ
終了 18:00
東京ドーム 5月25日(水) 巨 5 - 3 オ
終了 18:00
東京ドーム 5月26日(木) 巨 2 - 3 オ
終了 18:00
東京ドーム 5月27日(金) 日 3 - 2 巨
終了 18:00
札幌ドーム 5月28日(土) 日 4 - 8 巨
終了 14:00
札幌ドーム 5月29日(日) 日 - 巨
試合前 14:00
札幌ドーム
チーム成績
打率
.244 4位本塁打
54 1位打点
203 1位防御率
3.34 4位奪三振数
378 1位個人成績
打率 | 吉川 尚輝 | .319 |
---|---|---|
本塁打 | 岡本 和真 | 14 |
打点 | 岡本 和真 | 40 |
防御率 | 戸郷 翔征 | 3.21 |
---|---|---|
勝数 | 菅野 智之 | 5 |
奪三振数 | 戸郷 翔征 | 51 |
※赤字表記はリーグランキング1位
個人成績へ打者成績
背 番 号 |
選手 | 打率 | OPS | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 中島 宏之 | .222 | .655 | 30 | 72 | 63 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .306 | .349 | .350 | 1 |
6 | 坂本 勇人 | .283 | .809 | 29 | 125 | 106 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 11 | 14 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .384 | .425 | .250 | 5 |
8 | 丸 佳浩 | .274 | .844 | 54 | 223 | 193 | 53 | 9 | 1 | 9 | 91 | 23 | 33 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .372 | .472 | .214 | 0 |
10 | 中田 翔 | .226 | .711 | 36 | 111 | 97 | 22 | 2 | 0 | 5 | 39 | 20 | 8 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .309 | .402 | .261 | 1 |
39 | 立岡 宗一郎 | .219 | .573 | 45 | 43 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .317 | .222 | 1 |
18 | 菅野 智之 | .076 | .154 | 9 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .333 | 1 |
22 | 小林 誠司 | .219 | .531 | 21 | 42 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .293 | .375 | 1 |
25 | 岡本 和真 | .227 | .781 | 51 | 215 | 189 | 43 | 2 | 0 | 14 | 87 | 40 | 23 | 34 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .321 | .460 | .302 | 3 |
51 | 八百板 卓丸 | .000 | .111 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .000 | 0 |
66 | 香月 一也 | .200 | .500 | 15 | 37 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .257 | .273 | 0 |
99 | シューメーカー | .090 | .182 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .000 | 2 |
23 | ポランコ | .279 | .807 | 53 | 206 | 186 | 52 | 9 | 0 | 8 | 85 | 18 | 23 | 43 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .350 | .457 | .195 | 1 |
48 | ウィーラー | .160 | .596 | 13 | 29 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .320 | .167 | 0 |
32 | 廣岡 大志 | .183 | .584 | 27 | 59 | 49 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .298 | .286 | .333 | 5 |
0 | 増田 大輝 | .000 | .000 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
2 | 吉川 尚輝 | .319 | .781 | 44 | 191 | 172 | 55 | 6 | 3 | 1 | 70 | 11 | 21 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | .374 | .407 | .342 | 3 |
9 | 松原 聖弥 | .152 | .405 | 32 | 49 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .188 | .217 | .200 | 0 |
38 | 岡田 悠希 | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
42 | メルセデス | .142 | .357 | 8 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 | .000 | 0 |
46 | 鍬原 拓也 | .000 | .000 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
27 | 岸田 行倫 | .312 | .701 | 12 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .313 | .500 | 1 |
24 | 大城 卓三 | .233 | .626 | 42 | 141 | 124 | 29 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 7 | 37 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .312 | .315 | .280 | 3 |
52 | 北村 拓己 | .181 | .545 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | .000 | 1 |
37 | 若林 晃弘 | .250 | .608 | 21 | 32 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .323 | .286 | .333 | 1 |
00 | 湯浅 大 | .000 | .111 | 25 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .000 | 0 |
47 | 高橋 優貴 | .000 | .000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 1 |
61 | 増田 陸 | .307 | .938 | 10 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .333 | 1 |
20 | 戸郷 翔征 | .187 | .485 | 9 | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .250 | .333 | 0 |
12 | デラロサ | .000 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
91 | 堀田 賢慎 | .000 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
67 | 山瀬 慎之助 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
19 | 山崎 伊織 | .600 | 1.314 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 | .600 | 1.000 | 0 |
40 | 中山 礼都 | .189 | .379 | 21 | 61 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .190 | .190 | .167 | 0 |
31 | 赤星 優志 | .083 | .167 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .000 | 1 |
44 | ウォーカー | .301 | .841 | 49 | 163 | 159 | 48 | 11 | 0 | 8 | 83 | 23 | 23 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .319 | .522 | .268 | 1 |
投手成績
背 番 号 |
選手 | 防御率 | 登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 山口 俊 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今村 信貴 | 3.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | .000 | 20 1/3 | 13 | 0 | 15 | 6.64 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
18 | 菅野 智之 | 3.18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 53 2/3 | 53 | 4 | 42 | 7.04 | 10 | 4 | 1 | 0 | 19 | 19 |
99 | シューメーカー | 3.27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46 2/3 | 33 | 6 | 34 | 6.56 | 11 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 |
35 | 桜井 俊貴 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | 畠 世周 | 3.04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.000 | 23 2/3 | 17 | 3 | 18 | 6.85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
64 | 大江 竜聖 | 1.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 1/3 | 5 | 1 | 5 | 8.44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 | 高梨 雄平 | 3.97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 11 1/3 | 12 | 1 | 14 | 11.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
42 | メルセデス | 2.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 51 | 38 | 1 | 35 | 6.18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 |
46 | 鍬原 拓也 | 4.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.000 | 20 1/3 | 18 | 1 | 14 | 6.20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
47 | 高橋 優貴 | 4.82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 18 2/3 | 24 | 0 | 17 | 8.20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 |
54 | 直江 大輔 | 3.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 3 | 0 | 3 | 4.76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
20 | 戸郷 翔征 | 3.21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 61 2/3 | 56 | 4 | 51 | 7.44 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
12 | デラロサ | 2.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 13 | 9 | 1 | 12 | 8.31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
91 | 堀田 賢慎 | 7.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16 2/3 | 22 | 3 | 12 | 6.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
49 | ビエイラ | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
11 | 平内 龍太 | 2.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 15 1/3 | 15 | 0 | 15 | 8.80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
19 | 山崎 伊織 | 2.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 34 1/3 | 32 | 1 | 18 | 4.72 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
90 | 戸田 懐生 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13 1/3 | 13 | 0 | 10 | 6.75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
31 | 赤星 優志 | 3.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 1/3 | 36 | 4 | 21 | 5.85 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 |
15 | 大勢 | 2.07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .500 | 21 2/3 | 15 | 1 | 28 | 11.63 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
96 | 菊地 大稀 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |