プロ野球チーム
阪神タイガース
- 順位1位
- 試合数143
- 勝数85勝
- 敗数53負
- 引分数5分
- 勝率.615
- 得点555
- 失点424
- 2023年10月10日 13時28分更新
週間スケジュール
11月27日(月)
試合なし
11月28日(火)
試合なし
11月29日(水)
試合なし
11月30日(木)
試合なし
12月1日(金)
試合なし
12月2日(土)
試合なし
12月3日(日)
試合なし
日程・結果一覧へ
チーム成績
打率
.247 2位本塁打
84 5位打点
534 1位防御率
2.66 1位奪三振数
1009 4位個人成績
打率 | 大山 悠輔 | .288 |
---|---|---|
本塁打 | 佐藤 輝明 | 24 |
打点 | 佐藤 輝明 | 92 |
防御率 | 村上 頌樹 | 1.75 |
---|---|---|
勝数 | 大竹 耕太郎 | 12 |
奪三振数 | 村上 頌樹 | 137 |
※赤字表記はリーグランキング1位
個人成績へ打者成績
背 番 号 |
選手 | 打率 | OPS | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 西 勇輝 | .035 | .107 | 18 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .036 | .071 | .000 | 1 |
21 | 秋山 拓巳 | .000 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
94 | 原口 文仁 | .192 | .577 | 54 | 56 | 52 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .327 | .200 | 0 |
25 | 渡邉 諒 | .177 | .527 | 59 | 85 | 79 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .224 | .304 | .222 | 3 |
2 | 梅野 隆太郎 | .193 | .514 | 72 | 251 | 217 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 19 | 17 | 56 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | .288 | .226 | .203 | 2 |
62 | 植田 海 | .000 | .500 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | .000 | - | 0 |
12 | 坂本 誠志郎 | .226 | .543 | 84 | 289 | 243 | 55 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 10 | 62 | 19 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4 | .288 | .255 | .246 | 2 |
17 | 青柳 晃洋 | .125 | .281 | 18 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | .156 | .154 | 2 |
63 | 板山 祐太郎 | .058 | .118 | 12 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .059 | .000 | 0 |
3 | 大山 悠輔 | .288 | .859 | 143 | 625 | 513 | 148 | 29 | 0 | 19 | 234 | 78 | 80 | 120 | 99 | 5 | 0 | 8 | 3 | 13 | .403 | .456 | .294 | 9 |
35 | 才木 浩人 | .031 | .063 | 19 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .031 | .031 | .000 | 1 |
33 | 糸原 健斗 | .236 | .587 | 69 | 83 | 72 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .250 | .211 | 0 |
57 | 長坂 拳弥 | .222 | .444 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .000 | 0 |
18 | 馬場 皐輔 | .000 | .000 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
4 | 熊谷 敬宥 | .333 | .833 | 26 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .333 | - | 1 |
53 | 島田 海吏 | .145 | .408 | 101 | 121 | 110 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | .217 | .191 | .111 | 4 |
49 | 大竹 耕太郎 | .097 | .261 | 21 | 48 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .140 | .122 | .167 | 0 |
5 | 近本 光司 | .285 | .809 | 129 | 585 | 501 | 143 | 24 | 12 | 8 | 215 | 54 | 83 | 71 | 67 | 12 | 0 | 5 | 28 | 6 | .379 | .429 | .374 | 0 |
38 | 小幡 竜平 | .282 | .669 | 47 | 91 | 78 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .349 | .321 | .316 | 4 |
0 | 木浪 聖也 | .267 | .653 | 127 | 470 | 408 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 41 | 103 | 31 | 4 | 20 | 7 | 0 | 13 | .320 | .333 | .310 | 10 |
1 | 森下 翔太 | .237 | .691 | 94 | 377 | 333 | 79 | 14 | 1 | 10 | 125 | 41 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | .316 | .375 | .250 | 2 |
15 | 西 純矢 | .227 | .534 | 17 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .273 | .385 | 0 |
32 | 井上 広大 | .228 | .613 | 13 | 37 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .343 | .455 | 0 |
60 | 小野寺 暖 | .346 | .829 | 43 | 83 | 75 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .402 | .427 | .375 | 1 |
58 | 前川 右京 | .255 | .676 | 33 | 107 | 94 | 24 | 3 | 2 | 0 | 31 | 7 | 6 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .330 | .409 | 0 |
55 | ミエセス | .222 | .666 | 60 | 143 | 126 | 28 | 3 | 0 | 5 | 46 | 16 | 11 | 45 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .301 | .365 | .156 | 2 |
7 | ノイジー | .240 | .623 | 133 | 516 | 475 | 114 | 13 | 1 | 9 | 156 | 56 | 42 | 85 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | .295 | .328 | .264 | 6 |
8 | 佐藤 輝明 | .263 | .837 | 132 | 548 | 486 | 128 | 30 | 6 | 24 | 242 | 92 | 70 | 139 | 54 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | .339 | .498 | .273 | 20 |
27 | 伊藤 将司 | .116 | .272 | 21 | 52 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .156 | .116 | .200 | 0 |
39 | 榮枝 裕貴 | .333 | .667 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 |
41 | 村上 頌樹 | .136 | .310 | 22 | 49 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .174 | .136 | .200 | 1 |
51 | 中野 拓夢 | .285 | .692 | 143 | 660 | 575 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 80 | 107 | 57 | 2 | 21 | 5 | 20 | 5 | .349 | .343 | .282 | 9 |
99 | ビーズリー | .000 | .000 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
47 | 桐敷 拓馬 | .166 | .333 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | 0 |
30 | 門別 啓人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
投手成績
背 番 号 |
選手 | 防御率 | 登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 西 勇輝 | 3.57 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 108 1/3 | 106 | 8 | 56 | 4.65 | 24 | 8 | 0 | 1 | 47 | 43 |
21 | 秋山 拓巳 | 7.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 16 | 1 | 7 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
46 | 島本 浩也 | 1.68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 19 | 0 | .667 | 26 2/3 | 19 | 0 | 20 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
14 | 岩貞 祐太 | 2.70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 0 | 1.000 | 43 1/3 | 36 | 2 | 30 | 6.23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
13 | 岩崎 優 | 1.76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 35 | .500 | 56 | 32 | 3 | 62 | 9.96 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
54 | 加治屋 蓮 | 2.56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1 | .167 | 38 2/3 | 34 | 3 | 32 | 7.45 | 13 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 |
17 | 青柳 晃洋 | 4.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 100 1/3 | 102 | 6 | 64 | 5.74 | 38 | 9 | 3 | 0 | 54 | 51 |
35 | 才木 浩人 | 1.82 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | .615 | 118 2/3 | 88 | 8 | 107 | 8.12 | 36 | 2 | 3 | 0 | 29 | 24 |
36 | 浜地 真澄 | 5.85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | .750 | 27 2/3 | 32 | 6 | 23 | 7.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
56 | 小林 慶祐 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 馬場 皐輔 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .667 | 22 | 17 | 2 | 22 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
49 | 大竹 耕太郎 | 2.25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .857 | 131 2/3 | 122 | 10 | 82 | 5.61 | 12 | 3 | 0 | 0 | 36 | 33 |
65 | 湯浅 京己 | 4.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | .000 | 14 1/3 | 15 | 3 | 15 | 9.42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
15 | 西 純矢 | 3.85 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 72 1/3 | 79 | 9 | 45 | 5.60 | 28 | 3 | 0 | 0 | 33 | 31 |
37 | 及川 雅貴 | 2.22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | .750 | 36 1/3 | 28 | 2 | 40 | 9.91 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
98 | ブルワー | 2.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 11 1/3 | 6 | 1 | 14 | 11.12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
42 | ケラー | 1.70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1.000 | 26 1/3 | 22 | 1 | 28 | 9.57 | 16 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
27 | 伊藤 将司 | 2.39 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 146 2/3 | 120 | 8 | 91 | 5.58 | 21 | 4 | 3 | 0 | 40 | 39 |
41 | 村上 頌樹 | 1.75 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | .625 | 144 1/3 | 92 | 9 | 137 | 8.54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 |
69 | 石井 大智 | 1.35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0 | .500 | 40 | 43 | 2 | 29 | 6.52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
99 | ビーズリー | 2.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 41 | 35 | 1 | 43 | 9.44 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 |
47 | 桐敷 拓馬 | 1.78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1.000 | 40 1/3 | 28 | 1 | 40 | 8.93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
64 | 岡留 英貴 | 1.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 門別 啓人 | 3.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 0 | 5 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | 富田 蓮 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 16 | 14 | 2 | 10 | 5.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |