プロ野球チーム
阪神タイガース
- 順位1位
- 試合数52
- 勝数34勝
- 敗数16負
- 引分数2分
- 勝率.680
- 得点209
- 失点152
- 2023年6月5日 14時52分更新
週間スケジュール
6月5日(月)
神
7 - 7
ロ
終了 18:00
甲子園 6月6日(火) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月7日(水) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月8日(木) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月9日(金) 日 - 神
試合前 18:00
エスコンF 6月10日(土) 日 - 神
試合前 14:00
エスコンF 6月11日(日) 日 - 神
試合前 13:00
エスコンF
日程・結果一覧へ
終了 18:00
甲子園 6月6日(火) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月7日(水) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月8日(木) 楽 - 神
試合前 18:00
楽天モバイル 6月9日(金) 日 - 神
試合前 18:00
エスコンF 6月10日(土) 日 - 神
試合前 14:00
エスコンF 6月11日(日) 日 - 神
試合前 13:00
エスコンF
チーム成績
打率
.248 3位本塁打
29 5位打点
203 1位防御率
2.69 1位奪三振数
397 3位個人成績
打率 | 近本 光司 | .326 |
---|---|---|
本塁打 | 佐藤 輝明 | 8 |
打点 | 大山 悠輔 | 36 |
防御率 | 西 勇輝 | 4.42 |
---|---|---|
勝数 | 大竹 耕太郎 | 6 |
奪三振数 | 才木 浩人 | 56 |
※赤字表記はリーグランキング1位
個人成績へ打者成績
背 番 号 |
選手 | 打率 | OPS | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 西 勇輝 | .071 | .214 | 9 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .071 | .143 | .000 | 1 |
21 | 秋山 拓巳 | .000 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
94 | 原口 文仁 | .117 | .505 | 18 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .294 | .111 | 0 |
25 | 渡邉 諒 | .233 | .703 | 26 | 33 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .400 | .200 | 0 |
2 | 梅野 隆太郎 | .169 | .458 | 37 | 121 | 106 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10 | 5 | 26 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .250 | .208 | .194 | 2 |
62 | 植田 海 | .000 | .500 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | - | 0 |
12 | 坂本 誠志郎 | .253 | .627 | 24 | 79 | 67 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .329 | .299 | .300 | 1 |
17 | 青柳 晃洋 | .181 | .455 | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .333 | 0 |
63 | 板山 祐太郎 | .058 | .118 | 12 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .059 | .000 | 0 |
3 | 大山 悠輔 | .306 | .893 | 52 | 225 | 186 | 57 | 12 | 0 | 7 | 90 | 36 | 29 | 37 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | .409 | .484 | .347 | 3 |
35 | 才木 浩人 | .062 | .125 | 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .000 | 1 |
33 | 糸原 健斗 | .111 | .444 | 24 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .111 | .000 | 0 |
57 | 長坂 拳弥 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
4 | 熊谷 敬宥 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
53 | 島田 海吏 | .181 | .416 | 36 | 47 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .182 | .100 | 0 |
49 | 大竹 耕太郎 | .071 | .205 | 8 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | .071 | .000 | 0 |
5 | 近本 光司 | .326 | .934 | 52 | 244 | 205 | 67 | 14 | 7 | 3 | 104 | 26 | 38 | 22 | 34 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | .426 | .507 | .455 | 0 |
38 | 小幡 竜平 | .307 | .687 | 18 | 33 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .379 | .308 | .500 | 2 |
0 | 木浪 聖也 | .289 | .681 | 48 | 175 | 152 | 44 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9 | 21 | 37 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | .339 | .342 | .250 | 3 |
1 | 森下 翔太 | .169 | .451 | 21 | 72 | 65 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .215 | .278 | 0 |
15 | 西 純矢 | .142 | .286 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .333 | 0 |
32 | 井上 広大 | .228 | .613 | 13 | 37 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .343 | .455 | 0 |
60 | 小野寺 暖 | .363 | .825 | 7 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .364 | .200 | 0 |
58 | 前川 右京 | .000 | .125 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .000 | 0 |
55 | ミエセス | .186 | .653 | 15 | 47 | 43 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .419 | .154 | 1 |
7 | ノイジー | .245 | .613 | 51 | 224 | 208 | 51 | 3 | 1 | 4 | 68 | 25 | 18 | 38 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .286 | .327 | .284 | 3 |
8 | 佐藤 輝明 | .235 | .783 | 52 | 216 | 187 | 44 | 14 | 1 | 8 | 84 | 30 | 25 | 54 | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | .333 | .449 | .217 | 8 |
27 | 伊藤 将司 | .000 | .143 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .000 | 0 |
41 | 村上 頌樹 | .066 | .192 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .067 | .000 | 0 |
51 | 中野 拓夢 | .306 | .765 | 52 | 240 | 199 | 61 | 6 | 3 | 1 | 76 | 23 | 30 | 37 | 26 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | .383 | .382 | .333 | 5 |
47 | 桐敷 拓馬 | .250 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | 0 |
投手成績
背 番 号 |
選手 | 防御率 | 登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 西 勇輝 | 4.42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53 | 57 | 3 | 30 | 5.09 | 14 | 4 | 0 | 1 | 29 | 26 |
21 | 秋山 拓巳 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 1 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | 島本 浩也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 1/3 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岩貞 祐太 | 2.07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | 17 1/3 | 12 | 2 | 12 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
13 | 岩崎 優 | 0.49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1.000 | 18 1/3 | 7 | 0 | 22 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 加治屋 蓮 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 15 1/3 | 11 | 0 | 15 | 8.80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | 青柳 晃洋 | 5.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 1/3 | 42 | 1 | 30 | 7.04 | 16 | 4 | 1 | 0 | 24 | 24 |
35 | 才木 浩人 | 1.74 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 51 2/3 | 36 | 3 | 56 | 9.75 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
36 | 浜地 真澄 | 8.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .667 | 13 1/3 | 17 | 5 | 6 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
49 | 大竹 耕太郎 | 0.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 41 | 1 | 34 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
65 | 湯浅 京己 | 1.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 12 | 11 | 0 | 13 | 9.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | 西 純矢 | 5.40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23 1/3 | 32 | 3 | 15 | 5.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
37 | 及川 雅貴 | 1.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .667 | 17 | 13 | 1 | 23 | 12.18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
42 | K.ケラー | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 10 | 0 | 15 | 10.66 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
27 | 伊藤 将司 | 2.43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 40 2/3 | 34 | 1 | 28 | 6.20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
41 | 村上 頌樹 | 1.41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .833 | 51 | 25 | 3 | 54 | 9.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
69 | 石井 大智 | 0.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 15 | 13 | 1 | 9 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
99 | ビーズリー | 2.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 1 | 12 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
47 | 桐敷 拓馬 | 3.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 2/3 | 10 | 0 | 13 | 10.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | 富田 蓮 | 3.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |