中村 奨吾 のプロフィール
| 登録名 | 中村 奨吾(ナカムラ ショウゴ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年5月28日(33歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 86kg |
| 出身地 | 兵庫 |
| 経歴 | 天理高(甲)-早稲田大-ロッテ |
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 8 |
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (ベ)21(ゴ)18、21、23 |
| 選手説明 | 昨季は6月に通算1000安打を達成するも、シーズンを通しては打率.234と低迷。コンバートされたサードの守備にも苦戦し、精彩を欠いたプレーも多かった。今季は攻守両面で自身の持ち味を発揮し、首脳陣の期待に応えたい。 |
中村 奨吾の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | ロッテ | .230 | 111 | 269 | 43 | 62 | 5 | 21 | 69 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 2016 | NPB | ロッテ | .201 | 108 | 278 | 37 | 56 | 6 | 25 | 70 | 26 | 6 | 14 | 1 | 4 |
| 2017 | NPB | ロッテ | .275 | 85 | 280 | 32 | 77 | 9 | 32 | 63 | 20 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2018 | NPB | ロッテ | .284 | 143 | 552 | 82 | 157 | 8 | 57 | 94 | 60 | 22 | 0 | 5 | 39 |
| 2019 | NPB | ロッテ | .232 | 143 | 512 | 68 | 119 | 17 | 59 | 96 | 53 | 12 | 6 | 3 | 12 |
| 2020 | NPB | ロッテ | .249 | 120 | 422 | 57 | 105 | 8 | 49 | 97 | 52 | 8 | 15 | 2 | 6 |
| 2021 | NPB | ロッテ | .283 | 143 | 506 | 78 | 143 | 9 | 67 | 90 | 76 | 10 | 15 | 8 | 12 |
| 2022 | NPB | ロッテ | .257 | 138 | 498 | 52 | 128 | 12 | 68 | 86 | 70 | 10 | 9 | 9 | 15 |
| 2023 | NPB | ロッテ | .220 | 137 | 508 | 61 | 112 | 11 | 48 | 89 | 52 | 7 | 13 | 4 | 3 |
| 2024 | NPB | ロッテ | .234 | 120 | 376 | 36 | 88 | 4 | 27 | 75 | 41 | 5 | 11 | 0 | 2 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.09.29
|
西武 |
2
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 18:00 | ベルーナドーム | 勝渡邉 | S平良 | 敗石川柊 | |
|
2025.09.30
|
ロッテ |
1
-
2
|
楽天 | 試合終了 | 18:00 | ZOZOマリン | 勝泰 | S藤平 | 敗高野脩 | |
|
2025.10.04
|
ロッテ |
3
-
0
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝種市 | S横山 | 敗伊藤 | |
|
2025.10.05
|
ロッテ |
2
-
5
|
ソフトバンク | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝有原 | S杉山 | 敗二木 |