ロドリゲス のプロフィール
登録名 | ロドリゲス |
---|---|
生年月日 | 1991年7月6日(33歳) |
身長 | 196cm |
体重 | 116kg |
出身地 | ドミニカ共和国 |
経歴 | エヴァンジェリーナ・ロドリゲス高-3Aエルパソ-日本ハム |
所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 41 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 150キロ超えのツーシームが武器の助っ人右腕。昨季は前半戦に防御率2.89を記録するも、後半戦は振るわず。制球難もあって精彩を欠き、シーズン防御率は5点台に終わった。今季は年間を通して結果を残し、チームの勝利に貢献する。 |
ロドリゲスの出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 日本ハム | 5.26 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 41 | 0 | 23 | 12 | 3 | 22 |
2019 | NPB | 日本ハム | 3.25 | 34 | 6 | 7 | 1 | 8 | 13 | 91 | 1 | 89 | 7 | 55 | 27 | 4 | 33 |
2020 | NPB | 日本ハム | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2021 | NPB | 日本ハム | 2.74 | 47 | 0 | 2 | 3 | 40 | 24 | 46 | 0 | 40 | 4 | 34 | 20 | 3 | 14 |
2022 | NPB | 日本ハム | 2.20 | 22 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 16 | 1 | 14 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 |
2023 | NPB | 日本ハム | 5.09 | 37 | 1 | 7 | 0 | 42 | 13 | 35 | 1 | 42 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 日本ハム | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 日本ハム | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 日本ハム | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 日本ハム | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 日本ハム | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 日本ハム | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです