万波 中正 のプロフィール
登録名 | 万波 中正(マンナミ チュウセイ) |
---|---|
生年月日 | 2000年4月7日(24歳) |
身長 | 192cm |
体重 | 101kg |
出身地 | 東京 |
経歴 | 横浜高(甲)-日本ハム |
所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 66 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (ベ)23(ゴ)23、24 |
選手説明 | 昨季は136試合の出場で18本塁打、60打点をマーク。守備では外野手として12球団最多の11補殺を記録し、2年連続のゴールデングラブ賞に輝いた。今季も攻守両面で存在感を示し、チームを9年ぶりのリーグ優勝へと導きたい。 |
万波 中正の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 日本ハム | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 日本ハム | .198 | 49 | 126 | 12 | 25 | 5 | 13 | 53 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NPB | 日本ハム | .203 | 100 | 296 | 28 | 60 | 14 | 40 | 112 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2023 | NPB | 日本ハム | .265 | 141 | 533 | 69 | 141 | 25 | 74 | 138 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2024 | NPB | 日本ハム | .252 | 136 | 508 | 60 | 128 | 18 | 60 | 120 | 39 | 5 | 1 | 3 | 2 |
※2011年以降のデータです