上原 健太 のプロフィール
| 登録名 | 上原 健太(ウエハラ ケンタ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年3月29日(31歳) |
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 100kg |
| 出身地 | 沖縄 |
| 経歴 | 広陵高(甲)-明治大-日本ハム |
| 所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 20 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 選手説明 | 力のあるボールで打者を抑え込む左腕。リリーフへ配置転換となった昨季は、6月末に一軍へ昇格。シーズン初登板から21試合連続無失点を記録し、9月2日にはプロ初セーブを挙げた。今季も安定した投球を続け、チームの勝利に貢献する。 |
上原 健太の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | 6.23 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 44 | 7 | 29 | 20 | 0 | 24 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | 3.13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 34 | 3 | 24 | 11 | 1 | 13 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | 5.56 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 53 | 7 | 30 | 9 | 0 | 28 |
| 2020 | NPB | 日本ハム | 4.46 | 7 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 34 | 1 | 37 | 3 | 28 | 12 | 0 | 17 |
| 2021 | NPB | 日本ハム | 3.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 2022 | NPB | 日本ハム | 3.19 | 25 | 3 | 5 | 0 | 73 | 1 | 73 | 1 | 73 | 2 | 59 | 21 | 3 | 26 |
| 2023 | NPB | 日本ハム | 2.75 | 19 | 4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 101 | 1 | 101 | 7 | 74 | 22 | 4 | 31 |
| 2024 | NPB | 日本ハム | 9.24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 25 | 1 | 40 | 2 | 13 | 13 | 1 | 26 |
| 2025 | NPB | 日本ハム | 1.11 | 27 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | 24 | 1 | 15 | 1 | 24 | 8 | 3 | 3 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | .500 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | .000 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 日本ハム | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 日本ハム | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 日本ハム | .200 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 日本ハム | .250 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 日本ハム | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 日本ハム | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.04
|
日本ハム |
2
-
0
|
西武 | 試合終了 | 18:00 | エスコンF | 勝達 | S加藤貴 | 敗高橋光成 | |
|
2026.03.05
|
日本ハム |
3
-
4
|
西武 | 試合終了 | 18:00 | エスコンF | 勝岩城 | S糸川 | 敗玉井 | |
|
2026.03.07
|
日本ハム |
5
-
3
|
ロッテ | 試合終了 | 14:00 | エスコンF | 勝浅利 | S柳川 | 敗田中 | |
|
2026.03.08
|
日本ハム |
5
-
4
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | エスコンF | 勝田中 | 敗廣池 | ||
|
2026.03.11
|
楽天 |
-
|
日本ハム | 試合前 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.12
|
楽天 |
-
|
日本ハム | 試合前 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.14
|
巨人 |
-
|
日本ハム | 試合前 | 18:00 | 東京ドーム |