
中井 大介 のプロフィール
登録名 | 中井 大介(ナカイ ダイスケ) |
---|---|
生年月日 | 1989年11月27日(35歳) |
身長 | 183cm |
体重 | 83kg |
出身地 | 三重 |
経歴 | 宇治山田商高(甲)-巨人-DeNA |
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 89 |
投打 | 右投右打 |
中井 大介の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | NPB | 巨人 | .269 | 16 | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | NPB | 巨人 | .324 | 48 | 139 | 19 | 45 | 4 | 17 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2014 | NPB | 巨人 | .204 | 23 | 49 | 5 | 10 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | NPB | 巨人 | .209 | 29 | 43 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 巨人 | .196 | 43 | 51 | 3 | 10 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 | NPB | 巨人 | .249 | 90 | 229 | 32 | 57 | 5 | 15 | 44 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2018 | NPB | 巨人 | .186 | 70 | 86 | 8 | 16 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019 | NPB | DeNA | .248 | 79 | 161 | 24 | 40 | 3 | 7 | 34 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
※2011年以降のデータです