
今村 信貴 のプロフィール
登録名 | 今村 信貴(イマムラ ノブタカ) |
---|---|
生年月日 | 1994年3月15日(31歳) |
身長 | 180cm |
体重 | 90kg |
出身地 | 大阪 |
経歴 | 太成学院大高-巨人 |
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 26 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | 打者の内角を攻めるピッチングが特徴のサウスポー。昨季は二軍で防御率2.03と好成績を残すも、一軍ではわずか7試合の登板にとどまった。14年目を迎える今季は与えられた場面で結果を残し、チームの勝利に貢献する。 |
今村 信貴の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NPB | 巨人 | 2.12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 |
2014 | NPB | 巨人 | 6.19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 47 | 9 | 19 | 14 | 2 | 25 |
2016 | NPB | 巨人 | 5.59 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 87 | 11 | 60 | 36 | 2 | 48 |
2017 | NPB | 巨人 | 5.68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
2018 | NPB | 巨人 | 3.86 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 80 | 8 | 51 | 26 | 3 | 33 |
2019 | NPB | 巨人 | 4.08 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 82 | 9 | 54 | 26 | 8 | 37 |
2020 | NPB | 巨人 | 3.16 | 12 | 5 | 2 | 0 | 53 | 0 | 62 | 2 | 53 | 8 | 55 | 21 | 2 | 22 |
2021 | NPB | 巨人 | 2.71 | 17 | 3 | 4 | 0 | 66 | 1 | 63 | 0 | 66 | 5 | 59 | 22 | 3 | 19 |
2022 | NPB | 巨人 | 3.57 | 55 | 2 | 4 | 0 | 45 | 23 | 53 | 0 | 45 | 3 | 34 | 22 | 4 | 21 |
2023 | NPB | 巨人 | 3.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 26 | 0 | 29 | 1 | 13 | 11 | 1 | 11 |
2024 | NPB | 巨人 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NPB | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | NPB | 巨人 | .143 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 巨人 | .091 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | NPB | 巨人 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 巨人 | .040 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 巨人 | .174 | 17 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 巨人 | .050 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 巨人 | .067 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 巨人 | .000 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 巨人 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 巨人 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです