
今野 龍太 のプロフィール
登録名 | 今野 龍太(コンノ リュウタ) |
---|---|
生年月日 | 1995年5月11日(29歳) |
身長 | 178cm |
体重 | 86kg |
出身地 | 宮城 |
経歴 | 岩出山高-楽天-ヤクルト-楽天 |
所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
背番号 | 66 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 伸びのある直球が武器のリリーフ右腕。ヤクルトに所属した昨季は二軍で32試合に登板するも、一軍登板は6試合止まり。オフには金銭トレードで古巣へ復帰した。今季はキャンプから首脳陣にアピールし、開幕一軍を勝ち取りたい。 |
今野 龍太の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 楽天 | 8.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2015 | NPB | 楽天 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2017 | NPB | 楽天 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2018 | NPB | 楽天 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2019 | NPB | 楽天 | 10.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
2020 | NPB | ヤクルト | 2.84 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 36 | 13 | 0 | 8 |
2021 | NPB | ヤクルト | 2.76 | 64 | 7 | 1 | 0 | 55 | 35 | 62 | 0 | 55 | 1 | 63 | 25 | 3 | 19 |
2022 | NPB | ヤクルト | 3.72 | 51 | 1 | 2 | 1 | 45 | 17 | 46 | 0 | 45 | 4 | 37 | 16 | 2 | 19 |
2023 | NPB | ヤクルト | 3.77 | 26 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 0 | 31 | 4 | 13 | 10 | 2 | 13 |
2024 | NPB | ヤクルト | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 楽天 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | 楽天 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | 楽天 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 楽天 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 楽天 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | ヤクルト | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | ヤクルト | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | ヤクルト | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | ヤクルト | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | ヤクルト | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです