加藤 匠馬 のプロフィール
| 登録名 | 加藤 匠馬(カトウ タクマ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年4月29日(34歳) |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身地 | 三重 |
| 経歴 | 三重・三重高(甲)-青山学院大-中日-ロッテ-中日 |
| 所属チーム | 中日ドラゴンズ |
| 背番号 | 49 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 強肩を生かした高い守備力が持ち味の捕手。47試合に出場した昨季は、後半戦で打率.279を記録。8月には4年ぶりに本塁打を記録するなど、バットでも存在感を示した。今季も攻守に質の高いプレーを見せ、チームを支えたい。 |
加藤 匠馬の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 中日 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 中日 | .228 | 92 | 224 | 19 | 51 | 0 | 13 | 57 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 中日 | .135 | 29 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | ロッテ | .095 | 57 | 105 | 6 | 10 | 2 | 4 | 52 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | ロッテ | .111 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 中日 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 中日 | .171 | 86 | 123 | 5 | 21 | 0 | 5 | 41 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 中日 | .234 | 47 | 64 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.06.03
|
中日 |
5
-
8
|
ソフトバンク | 試合終了 | 18:00 | バンテリンドーム | 勝木村光 | S上茶谷 | 敗勝野 | |
|
2026.06.04
|
中日 |
1
-
2
|
ソフトバンク | 試合終了 | 18:00 | バンテリンドーム | 勝スチュワート・ジュニア | S杉山 | 敗金丸 | |
|
2026.06.05
|
中日 |
1
-
0
|
西武 | 試合終了 | 18:00 | バンテリンドーム | 勝松山 | 敗高橋光成 | ||
|
2026.06.06
|
中日 |
-
|
西武 | 試合前 | 14:00 | バンテリンドーム | ||||
|
2026.06.07
|
中日 |
-
|
西武 | 試合前 | 13:30 | バンテリンドーム | ||||
|
2026.06.09
|
ロッテ |
-
|
中日 | 試合前 | 18:00 | ZOZOマリン | ||||
|
2026.06.10
|
ロッテ |
-
|
中日 | 試合前 | 18:00 | ZOZOマリン |