
北浦 竜次 のプロフィール
登録名 | 北浦 竜次(キタウラ リュウジ) |
---|---|
生年月日 | 2000年1月12日(25歳) |
身長 | 184cm |
体重 | 103kg |
出身地 | 栃木 |
経歴 | 白鴎大足利高-日本ハム |
所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 163 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | 力のある速球を投じるサウスポー。昨季は開幕を一軍で迎えるも安定感を欠き、登板は12試合止まり。5月上旬の登録抹消後は再昇格を果たせなかった。育成選手として迎える今季は自身の投球を見つめ直し、早期の支配下復帰を目指す。 |
北浦 竜次の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 日本ハム | 5.71 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 |
2020 | NPB | 日本ハム | 16.20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2021 | NPB | 日本ハム | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2022 | NPB | 日本ハム | 2.35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 |
2023 | NPB | 日本ハム | 3.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 |
2024 | NPB | 日本ハム | 3.18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 日本ハム | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 日本ハム | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 日本ハム | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 日本ハム | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 日本ハム | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 日本ハム | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです