
古川 侑利 のプロフィール
登録名 | 古川 侑利(フルカワ ユウリ) |
---|---|
生年月日 | 1995年9月8日(29歳) |
身長 | 178cm |
体重 | 91kg |
出身地 | 佐賀 |
経歴 | 有田工高(甲)-楽天-巨人-日本ハム-ソフトバンク |
所属チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
背番号 | 125 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 直球にキレのある変化球を織り交ぜる右腕。昨季は二軍で1点台の防御率をマークするも、一軍では思うような成績を残せなかった。育成契約となって迎える今季は春先から猛アピールを見せ、早期の支配下復帰を目指す。 |
古川 侑利の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2016 | NPB | 楽天 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 |
2017 | NPB | 楽天 | 4.15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 15 | 9 | 2 | 12 |
2018 | NPB | 楽天 | 4.13 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 93 | 11 | 77 | 46 | 1 | 45 |
2019 | NPB | 楽天 | 6.34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 | 0 | 27 |
2020 | NPB | 巨人 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2021 | NPB | 巨人 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2022 | NPB | 日本ハム | 4.08 | 34 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 35 | 1 | 37 | 3 | 32 | 24 | 2 | 16 |
2023 | NPB | ソフトバンク | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 楽天 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 楽天 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | 楽天 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 楽天 | .167 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 楽天 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 巨人 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 巨人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 日本ハム | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | ソフトバンク | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです