嘉弥真 新也 のプロフィール
登録名 | 嘉弥真 新也(カヤマ シンヤ) |
---|---|
生年月日 | 1989年11月23日(35歳) |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
出身地 | 沖縄 |
経歴 | 八重山農林高-ビッグ開発ベースボールクラブ-JX-ENEOS-ソフトバンク-ヤクルト |
所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
背番号 | 49 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | 切れ味鋭いスライダーをサイドから繰り出すリリーフ左腕。ソフトバンクに在籍した昨季は、23試合の登板で防御率5点台と振るわず。オフに戦力外通告を受けた。新天地で迎える今季は本来の輝きを取り戻し、ブルペン陣を支えたい。 |
嘉弥真 新也の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | ソフトバンク | 12.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 |
2013 | NPB | ソフトバンク | 2.32 | 40 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 54 | 1 | 38 | 0 | 50 | 16 | 2 | 14 |
2014 | NPB | ソフトバンク | 3.19 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 44 | 3 | 40 | 9 | 1 | 13 |
2015 | NPB | ソフトバンク | 4.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 |
2016 | NPB | ソフトバンク | 8.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2017 | NPB | ソフトバンク | 2.76 | 58 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 32 | 2 | 31 | 1 | 47 | 11 | 5 | 10 |
2018 | NPB | ソフトバンク | 2.45 | 67 | 2 | 1 | 0 | 25 | 27 | 33 | 0 | 17 | 3 | 28 | 11 | 2 | 9 |
2019 | NPB | ソフトバンク | 2.61 | 54 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 | 31 | 0 | 29 | 1 | 26 | 5 | 4 | 9 |
2020 | NPB | ソフトバンク | 2.10 | 50 | 3 | 1 | 0 | 18 | 21 | 30 | 0 | 18 | 1 | 33 | 10 | 2 | 7 |
2021 | NPB | ソフトバンク | 4.71 | 58 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 28 | 2 | 22 | 2 | 27 | 13 | 1 | 15 |
2022 | NPB | ソフトバンク | 0.99 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 27 | 1 | 18 | 1 | 22 | 11 | 1 | 3 |
2023 | NPB | ソフトバンク | 5.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | ソフトバンク | .--- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NPB | ソフトバンク | .--- | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | NPB | ソフトバンク | .000 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | ソフトバンク | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | ソフトバンク | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | ソフトバンク | .000 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | ソフトバンク | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | ソフトバンク | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | ソフトバンク | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | ソフトバンク | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | ソフトバンク | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | ソフトバンク | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです