外崎 修汰 のプロフィール
| 登録名 | 外崎 修汰(トノサキ シュウタ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年12月20日(33歳) |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 84kg |
| 出身地 | 青森 |
| 経歴 | 弘前実高-富士大-西武 |
| 所属チーム | 埼玉西武ライオンズ |
| 背番号 | 5 |
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (ゴ)20、22 |
| 選手説明 | 昨季はセカンドからサードにコンバートして開幕を迎え、115試合に出場。8月中旬からはライトに定着し、中軸として打線を支えた。今季はシーズンを通して本来の打棒を発揮し、チームを引っ張りたい。 |
外崎 修汰の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 西武 | .186 | 43 | 97 | 16 | 18 | 1 | 4 | 30 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 2016 | NPB | 西武 | .176 | 37 | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2017 | NPB | 西武 | .258 | 135 | 438 | 65 | 113 | 10 | 48 | 109 | 33 | 5 | 10 | 3 | 23 |
| 2018 | NPB | 西武 | .287 | 119 | 453 | 70 | 130 | 18 | 67 | 102 | 47 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| 2019 | NPB | 西武 | .274 | 143 | 533 | 96 | 146 | 26 | 90 | 132 | 63 | 5 | 14 | 6 | 22 |
| 2020 | NPB | 西武 | .247 | 120 | 433 | 62 | 107 | 8 | 43 | 87 | 54 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| 2021 | NPB | 西武 | .220 | 73 | 254 | 30 | 56 | 5 | 19 | 54 | 35 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 2022 | NPB | 西武 | .215 | 132 | 478 | 54 | 103 | 12 | 47 | 113 | 52 | 3 | 11 | 3 | 10 |
| 2023 | NPB | 西武 | .260 | 136 | 503 | 60 | 131 | 12 | 54 | 114 | 56 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| 2024 | NPB | 西武 | .227 | 127 | 436 | 41 | 99 | 7 | 41 | 88 | 45 | 10 | 6 | 3 | 11 |
| 2025 | NPB | 西武 | .234 | 115 | 359 | 29 | 84 | 5 | 34 | 72 | 39 | 4 | 5 | 8 | 6 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.28
|
ロッテ |
1
-
4
|
西武 | 試合終了 | 13:00 | 都城 | 勝ウィンゲンター | S糸川 | 敗唐川 | |
|
2026.03.01
|
ソフトバンク |
6
-
10
|
西武 | 試合終了 | 12:30 | アイビー | 勝佐藤爽 | 敗東浜 | ||
|
2026.03.04
|
日本ハム |
-
|
西武 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.05
|
日本ハム |
-
|
西武 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.07
|
西武 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 13:00 | 春野 | ||||
|
2026.03.08
|
西武 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 12:00 | 春野 |