大竹 耕太郎 のプロフィール
| 登録名 | 大竹 耕太郎(オオタケ コウタロウ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年6月29日(30歳) |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 87kg |
| 出身地 | 熊本 |
| 経歴 | 済々黌高(甲)-早稲田大-ソフトバンク-阪神 |
| 所属チーム | 阪神タイガース |
| 背番号 | 21 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 選手説明 | 緩急自在のピッチングが光るサウスポー。昨季はケガの影響で出遅れるも、16試合に先発。9勝4敗、防御率2.85をマークし、安定した投球で先発陣を支えた。背番号を21に変更して臨む今季も、巧みな投球術で多くの白星をもたらす。 |
大竹 耕太郎の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | ソフトバンク | 3.88 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 45 | 6 | 36 | 13 | 1 | 21 |
| 2019 | NPB | ソフトバンク | 3.82 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 111 | 13 | 72 | 20 | 4 | 45 |
| 2020 | NPB | ソフトバンク | 2.30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | NPB | ソフトバンク | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2022 | NPB | ソフトバンク | 6.43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2023 | NPB | 阪神 | 2.26 | 21 | 12 | 2 | 0 | 122 | 0 | 131 | 2 | 122 | 10 | 82 | 12 | 3 | 33 |
| 2024 | NPB | 阪神 | 2.80 | 24 | 11 | 7 | 0 | 134 | 0 | 144 | 2 | 134 | 8 | 91 | 33 | 1 | 45 |
| 2025 | NPB | 阪神 | 2.85 | 16 | 9 | 4 | 0 | 87 | 0 | 98 | 0 | 87 | 5 | 48 | 7 | 8 | 31 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | ソフトバンク | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | ソフトバンク | .000 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | ソフトバンク | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | ソフトバンク | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | ソフトバンク | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 阪神 | .098 | 21 | 41 | 2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 阪神 | .174 | 24 | 46 | 2 | 8 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 阪神 | .167 | 16 | 30 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.22
|
ヤクルト |
1
-
12
|
阪神 | 試合終了 | 13:00 | 浦添 | 勝村上 | 敗奥川 | ||
|
2026.02.23
|
日本ハム |
5
-
2
|
阪神 | 試合終了 | 13:00 | 名護 | 勝達 | S田中 | 敗ラグズデール | |
|
2026.03.06
|
阪神 |
5
-
0
|
ソフトバンク | 試合終了 | 14:00 | 甲子園 | 勝工藤 | 敗松本晴 | ||
|
2026.03.07
|
阪神 |
1
-
0
|
ソフトバンク | 試合終了 | 13:00 | 甲子園 | 勝大竹 | S及川 | 敗尾形 | |
|
2026.03.08
|
阪神 |
-
|
巨人 | 試合前 | 13:00 | 甲子園 | ||||
|
2026.03.10
|
阪神 |
-
|
西武 | 試合前 | 13:00 | 甲子園 | ||||
|
2026.03.11
|
阪神 |
-
|
西武 | 試合前 | 13:00 | 甲子園 |