大道 温貴 のプロフィール
| 登録名 | 大道 温貴(オオミチ ハルキ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年1月20日(27歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 91kg |
| 出身地 | 埼玉 |
| 経歴 | 春日部共栄高-八戸学院大-広島-ヤクルト |
| 所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
| 背番号 | 46 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | スピンの利いた真っすぐで打者と勝負する右腕。広島でプレーした昨季は、二軍で目立った成績を残せず。一軍での登板も1試合にとどまるなど、悔しいシーズンを送った。ヤクルトに移籍して迎える今季は、首脳陣の信頼を勝ち取りたい。 |
大道 温貴の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | 広島 | 4.75 | 24 | 4 | 4 | 0 | 50 | 5 | 53 | 0 | 50 | 4 | 35 | 25 | 2 | 28 |
| 2022 | NPB | 広島 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 2023 | NPB | 広島 | 2.72 | 48 | 3 | 1 | 0 | 44 | 13 | 49 | 2 | 44 | 2 | 49 | 23 | 3 | 15 |
| 2024 | NPB | 広島 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | NPB | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.03
|
ソフトバンク |
4
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝岩井 | 敗廣澤 | ||
|
2026.03.04
|
ソフトバンク |
1
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝下川 | S荘司 | 敗大関 | |
|
2026.03.05
|
ソフトバンク |
5
-
1
|
ヤクルト | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗吉村 | ||
|
2026.03.07
|
西武 |
1
-
0
|
ヤクルト | 試合中 | 13:00 | 春野 | ||||
|
2026.03.08
|
西武 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 12:00 | 春野 | ||||
|
2026.03.10
|
中日 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 18:00 | バンテリンドーム | ||||
|
2026.03.11
|
中日 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 18:00 | バンテリンドーム |