
宇佐見 真吾 のプロフィール
登録名 | 宇佐見 真吾(ウサミ シンゴ) |
---|---|
生年月日 | 1993年6月4日(31歳) |
身長 | 181cm |
体重 | 95kg |
出身地 | 千葉 |
経歴 | 市柏高-城西国際大-巨人-日本ハム-中日 |
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 39 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投左打 |
選手説明 | 優れた打撃センスを誇るキャッチャー。移籍2年目の昨季は61試合に出場。打率.303をマークするなど、得意のバッティングで存在感を示した。今季も首脳陣の起用に応え、チームの勝利に貢献する。 |
宇佐見 真吾の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NPB | 巨人 | .350 | 21 | 40 | 6 | 14 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 巨人 | .104 | 29 | 48 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 巨人 | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 日本ハム | .178 | 80 | 169 | 10 | 30 | 3 | 15 | 45 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2021 | NPB | 日本ハム | .116 | 32 | 43 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 日本ハム | .256 | 81 | 215 | 22 | 55 | 5 | 24 | 42 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2023 | NPB | 日本ハム | .000 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 中日 | .303 | 61 | 152 | 7 | 46 | 3 | 17 | 38 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
※2011年以降のデータです