
小杉 陽太 のプロフィール
登録名 | 小杉 陽太(コスギ ヨウタ) |
---|---|
生年月日 | 1985年12月8日(39歳) |
身長 | 187cm |
体重 | 80kg |
出身地 | 東京 |
経歴 | 二松学舎大付高(甲)-亜細亜大中退-JR東日本-横浜-DeNA-四国学院大-DeNA |
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 94 |
投打 | 右投右打 |
小杉 陽太の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 横浜 | 4.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 |
2012 | NPB | DeNA | 5.01 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 34 | 1 | 26 | 9 | 4 | 18 |
2013 | NPB | DeNA | 4.76 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 30 | 3 | 20 | 17 | 1 | 15 |
2014 | NPB | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015 | NPB | DeNA | 4.33 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 35 | 1 | 37 | 3 | 27 | 20 | 1 | 17 |
2016 | NPB | DeNA | 3.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 3 | 19 | 10 | 1 | 11 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 横浜 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | NPB | DeNA | .000 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NPB | DeNA | .000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | NPB | DeNA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | DeNA | .000 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | DeNA | .000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです