小野 郁 のプロフィール
| 登録名 | 小野 郁(オノ フミヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年10月23日(29歳) |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 78kg |
| 出身地 | 福岡 |
| 経歴 | 西日本短大付高-楽天-ロッテ |
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 37 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 剛速球とチェンジアップが武器の右腕。昨季はシーズンを通して一軍に同行し、47試合の登板で10ホールドを記録。7月2日の楽天戦では自己最速の159キロを計測した。今季もフル回転の働きで、ブルペン陣を引っ張る。 |
小野 郁の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 楽天 | 14.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 2016 | NPB | 楽天 | 8.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 0 | 13 |
| 2017 | NPB | 楽天 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | NPB | 楽天 | 3.48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| 2019 | NPB | 楽天 | 6.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 26 | 3 | 14 | 5 | 2 | 13 |
| 2020 | NPB | ロッテ | 3.23 | 40 | 2 | 2 | 0 | 31 | 6 | 39 | 0 | 31 | 2 | 32 | 18 | 1 | 14 |
| 2021 | NPB | ロッテ | 3.48 | 49 | 0 | 3 | 0 | 37 | 8 | 51 | 2 | 37 | 4 | 56 | 26 | 2 | 20 |
| 2022 | NPB | ロッテ | 1.99 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 40 | 2 | 36 | 2 | 33 | 16 | 1 | 9 |
| 2023 | NPB | ロッテ | 4.66 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 2024 | NPB | ロッテ | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | NPB | ロッテ | 2.59 | 47 | 2 | 2 | 0 | 40 | 12 | 41 | 2 | 40 | 1 | 41 | 13 | 2 | 12 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 楽天 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 楽天 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 楽天 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 楽天 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 楽天 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | ロッテ | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | ロッテ | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | ロッテ | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | ロッテ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | ロッテ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | ロッテ | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.23
|
中日 |
8
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 13:30 | 北谷 | 勝アブレウ | 敗石川柊 | ||
|
2026.02.28
|
ロッテ |
1
-
4
|
西武 | 試合終了 | 13:00 | 都城 | 勝ウィンゲンター | S糸川 | 敗唐川 | |
|
2026.03.04
|
楽天 |
4
-
3
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝柴田 | 敗坂本 | ||
|
2026.03.05
|
楽天 |
0
-
1
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝毛利 | S廣池 | 敗荘司 | |
|
2026.03.07
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 14:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.08
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 13:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.10
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 13:00 | ZOZOマリン |