山﨑 颯一郎 のプロフィール
| 登録名 | 山﨑 颯一郎(ヤマザキ ソウイチロウ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年6月15日(27歳) |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身地 | 石川 |
| 経歴 | 敦賀気比高(甲)-オリックス |
| 所属チーム | オリックス・バファローズ |
| 背番号 | 21 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 球威抜群の直球で打者をねじ伏せる右腕。昨季は開幕から状態が上がらず、3度の登録抹消を経験。9月には2戦連続で無死満塁を無失点に抑える好リリーフを披露した。今季は年間を通して安定した投球を見せ、勝ちパターン定着を目指す。 |
山﨑 颯一郎の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | オリックス | 3.69 | 9 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 39 | 0 | 32 | 1 | 29 | 20 | 5 | 16 |
| 2022 | NPB | オリックス | 3.00 | 15 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 36 | 0 | 30 | 2 | 29 | 10 | 1 | 12 |
| 2023 | NPB | オリックス | 2.08 | 53 | 1 | 1 | 9 | 42 | 28 | 52 | 0 | 42 | 3 | 60 | 18 | 0 | 12 |
| 2024 | NPB | オリックス | 1.35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2025 | NPB | オリックス | 4.28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 27 | 1 | 24 | 5 | 32 | 11 | 2 | 13 |
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.06
|
オリックス |
2
-
3
|
巨人 | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝山崎 | S田和 | 敗山岡 | |
|
2026.03.07
|
オリックス |
8
-
0
|
巨人 | 試合終了 | 14:00 | 京セラD大阪 | 勝九里 | 敗マタ | ||
|
2026.03.08
|
オリックス |
0
-
1
|
ソフトバンク | 試合終了 | 13:00 | 京セラD大阪 | 勝スチュワート・ジュニア | S鈴木豪 | 敗寺西 | |
|
2026.03.10
|
ロッテ |
1
-
2
|
オリックス | 試合中 | 13:00 | ZOZOマリン | ||||
|
2026.03.11
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 13:00 | ZOZOマリン | ||||
|
2026.03.13
|
ヤクルト |
-
|
オリックス | 試合前 | 15:00 | 神宮 | ||||
|
2026.03.14
|
ヤクルト |
-
|
オリックス | 試合前 | 15:00 | 神宮 |