山本 大貴 のプロフィール
| 登録名 | 山本 大貴(ヤマモト ダイキ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年11月10日(30歳) |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 北星大付高-三菱自動車岡崎-ロッテ-ヤクルト |
| 所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
| 背番号 | 43 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 選手説明 | 変則フォームから繰り出すスライダーが武器のリリーフ左腕。昨季は自己最多の44試合に登板し、防御率1.42を記録。貴重なサウスポーとしてブルペン陣の一翼を担った。今季も重要な局面での起用に応え、チームに勝利を呼び込みたい。 |
山本 大貴の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | ロッテ | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2020 | NPB | ロッテ | 2.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 |
| 2022 | NPB | ヤクルト | 7.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | NPB | ヤクルト | 2.55 | 42 | 2 | 0 | 0 | 32 | 11 | 35 | 1 | 32 | 4 | 26 | 13 | 3 | 10 |
| 2024 | NPB | ヤクルト | 1.42 | 44 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 31 | 2 | 18 | 0 | 31 | 15 | 0 | 5 |
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.04
|
ソフトバンク |
1
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝下川 | S荘司 | 敗大関 | |
|
2026.03.05
|
ソフトバンク |
5
-
1
|
ヤクルト | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗吉村 | ||
|
2026.03.07
|
西武 |
7
-
0
|
ヤクルト | 試合終了 | 13:00 | 春野 | 勝平良 | 敗山野 | ||
|
2026.03.08
|
西武 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 12:00 | 春野 | ||||
|
2026.03.10
|
中日 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 18:00 | バンテリンドーム | ||||
|
2026.03.11
|
中日 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 18:00 | バンテリンドーム | ||||
|
2026.03.13
|
ヤクルト |
-
|
オリックス | 試合前 | 15:00 | 神宮 |